圆梦财经

标题: 2013年1季度前10大流通股东 [打印本页]

作者: admin    时间: 2013-6-8 15:55
标题: 2013年1季度前10大流通股东
公布2012年年度报告
   股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京东华诚信电脑科技发展有限|  15899.25| 23.04| 无限售A股  |     未变
公司                        |          |      |            |         
薛向东                      |   2390.33|  3.46| 无限售A股  |     未变
                            |   7171.00| 10.39| 限售A股    |     未变
北京东华诚信工业设备有限公司|   8551.31| 12.39| 无限售A股  |     未变
北京合创电商投资顾问有限公司|   3476.59|  5.04| 无限售A股  |     未变
中国工商银行-景顺长城精选蓝|   2256.37|  3.27| 无限售A股  |     新进
筹股票型证券投资基金        |          |      |            |         
张秀珍                      |   2104.60|  3.05| 限售A股    |     未变
中国工商银行-广发聚瑞股票型 |   1212.43|  1.76| 无限售A股  |     新进
证券投资基金                |          |      |            |         
全国社保基金一零四组合      |   1088.89|  1.58| 无限售A股  |     新进
柏红                        |    840.00|  1.22| 无限售A股  |   -60.00
秦劳                        |    802.58|  1.16| 无限售A股  |  -146.81






欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) Powered by Discuz! X3.4