上海佳船企业发展有限公司 | 3430.61 | 15.70 | 减仓 | -1000.00 |
刘楠 | 1880.33 | 8.61 | 新增 | 1880.33 |
陈新宇 | 98.60 | 0.45 | 新增 | 98.60 |
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股... | 96.38 | 0.44 | 增持 | 23.14 |
赵德华 | 87.20 | 0.40 | 不变 | 0.00 |
蓝孝治 | 78.56 | 0.36 | 减仓 | -15.37 |
卫治洪 | 54.83 | 0.25 | 不变 | 0.00 |
张军 | 41.00 | 0.19 | 不变 | 0.00 |
孙皓 | 40.02 | 0.18 | 增持 | 0.00 |
伦庆满 | 39.00 | 0.18 | 减仓 | -54.00 |
截至2013年03月31日,有4个股东增持,共增持2002.07万股,占总股本的9.16%,有3个股东减持,共减持1069.37万股,占总股本的4.89%。
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |