序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 杨奕明(YEO YEK BENG) | 681.75 | 7.58 | 新增 | 681.75 |
2 | 苏州锦融投资有限公司 | 681.75 | 7.58 | 新增 | 681.75 |
3 | 苏州信和银创投资有限公司 | 379.42 | 4.22 | 新增 | 379.42 |
4 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 116.18 | 1.29 | 新增 | 116.18 |
5 | 昆山宁和投资有限公司 | 102.25 | 1.14 | 减仓 | -15.11 |
6 | 江苏恒基金泰投资有限公司 | 53.13 | 0.59 | 减仓 | -395.00 |
7 | 苏泓钰 | 34.24 | 0.38 | 新增 | 34.24 |
8 | 谢红兵 | 30.82 | 0.34 | 减仓 | -5.18 |
9 | 刘惠宁 | 27.98 | 0.31 | 新增 | 27.98 |
10 | 王文清 | 27.18 | 0.30 | 新增 | 27.18 |
截至2013年03月31日,有7个股东增持,共增持1948.50万股,占总股本的21.65%,有3个股东减持,共减持415.29万股,占总股本的4.61%。
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |