序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 648.15 | 5.40 | 不变 | 0.00 |
2 | 吴秋华 | 444.92 | 3.71 | 减仓 | -5.32 |
3 | 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 288.71 | 2.41 | 增持 | 56.32 |
4 | 交通银行-普天收益证券投资基金 | 268.13 | 2.23 | 新增 | 268.13 |
5 | 宋关福 | 204.48 | 1.70 | 不变 | 0.00 |
6 | 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 160.00 | 1.33 | 不变 | 0.00 |
7 | 全国社保基金四零四组合 | 149.97 | 1.25 | 减仓 | -55.00 |
8 | 汉盛证券投资基金 | 136.74 | 1.14 | 新增 | 136.74 |
9 | 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 135.00 | 1.13 | 减仓 | -120.62 |
10 | 招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基金 | 121.74 | 1.01 | 新增 | 121.74 |
截至2013年03月31日,有4个股东增持,共增持582.92万股,占总股本的4.86%,有3个股东减持,共减持180.94万股,占总股本的1.51%。
| 欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |