序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 496.91 | 4.72 | 不变 | 0.00 |
2 | 申万秋 | 485.77 | 4.62 | 不变 | 0.00 |
3 | 北京首冶新元科技发展有限公司 | 468.96 | 4.46 | 减仓 | -240.00 |
4 | 魏法军 | 342.50 | 3.25 | 不变 | 0.00 |
5 | 程正辉 | 185.00 | 1.76 | 减仓 | -5.00 |
6 | 茅炳南 | 59.73 | 0.57 | 不变 | 0.00 |
7 | 张哲一 | 55.00 | 0.52 | 增持 | 3.00 |
8 | 翁杰民 | 51.70 | 0.49 | 新增 | 51.70 |
9 | 李军 | 48.00 | 0.46 | 新增 | 48.00 |
10 | 李学义 | 41.80 | 0.40 | 新增 | 41.80 |
截至2013年06月30日,有4个股东增持,共增持144.50万股,占总股本的1.37%,有2个股东减持,共减持245.00万股,占总股本的2.33%。
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |