序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 杜军 | 3039.00 | 18.35 | 新增 | 3039.00 |
2 | 全国社保基金一零五组合 | 277.66 | 1.68 | 增持 | 61.40 |
3 | 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 122.36 | 0.74 | 新增 | 122.36 |
4 | 徐亚平 | 117.54 | 0.71 | 增持 | 52.26 |
5 | 李东扬 | 71.27 | 0.43 | 新增 | 71.27 |
6 | 赵世杰 | 61.50 | 0.37 | 增持 | 20.50 |
7 | 刘海云 | 54.00 | 0.33 | 增持 | 18.00 |
8 | 施焕章 | 45.38 | 0.27 | 新增 | 45.38 |
9 | 陈汝龙 | 42.00 | 0.25 | 新增 | 42.00 |
10 | 颜闽明 | 39.71 | 0.24 | 新增 | 39.71 |
截至2013年06月30日,有10个股东增持,共增持3511.88万股,占总股本的21.21%。
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |