序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 厦门翔业集团有限公司 | 20250.00 | 68.00 | 不变 | 0.00 |
2 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 593.65 | 1.99 | 增持 | 350.06 |
3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 549.92 | 1.85 | 增持 | 206.40 |
4 | 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 | 306.19 | 1.03 | 增持 | 1.11 |
5 | 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION | 302.36 | 1.02 | 不变 | 0.00 |
6 | 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. | 145.57 | 0.49 | 减仓 | -94.42 |
7 | 交通银行-海富通精选证券投资基金 | 100.79 | 0.34 | 减仓 | -45.89 |
8 | 威廉-博莱公司-威廉-博莱中国A股基金 | 91.86 | 0.31 | 不变 | 0.00 |
9 | 李继书 | 87.39 | 0.29 | 新增 | 87.39 |
10 | 吴懿兵 | 67.10 | 0.23 | 新增 | 67.10 |
截至2013年06月30日,有5个股东增持,共增持712.06万股,占总股本的2.39%,有2个股东减持,共减持140.31万股,占总股本的0.47%。
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |