股东名称 | 持股数(万股) | 占流通股比 (%) | 股东性质 | 增减情况(万股) |
宝德科技集团股份有限公司 | 1152.63 | 13.03 A股 | 公司 | 新进 |
深圳市网诚科技有限公司 | 472.88 | 5.34 A股 | 公司 | 新进 |
乌鲁木齐众志和股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 357.58 | 4.04 A股 | 公司 | -20.00 |
乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 268.73 | 3.04 A股 | 公司 | 未变 |
中国工商银行-新华行业周期轮换股票型证券投资基金 | 258.27 | 2.92 A股 | 基金 | 新进 |
深圳市宝德投资控股有限公司 | 245.74 | 2.78 A股 | 公司 | 未变 |
邵立伟 | 190.69 | 2.16 A股 | 个人 | -67.51 |
陈小敏 | 70.59 | 0.80 A股 | 个人 | 新进 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 57.01 | 0.64 A股 | 公司 | 18.77 |
施美娟 | 54.84 | 0.62 A股 | 个人 | 新进 |
股东总户数:12241,前10大股东合计持有3128.96万流通A股,占流通A股35.37% |
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |