圆梦财经

标题: 300072三聚环保›十大股东 [打印本页]

作者: admin    时间: 2013-4-30 14:43
标题: 300072三聚环保›十大股东
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京海淀科技发展有限公司    |  11073.24| 28.46| 限售A股    |     未变
林科                        |   3220.00|  8.28| 限售A股    |     未变
北京中恒天达科技发展有限公司|   2872.08|  7.38| 限售A股    |     未变
中国对外经济贸易信托有限公司|   1930.00|  4.96| 无限售A股  |     新进
-昀沣证券投资集合资金信托计|          |      |            |         
划                          |          |      |            |         
中国民生银行股份有限公司-华|   1451.80|  3.73| 无限售A股  |  -298.19
商领先企业混合型证券投资基金|          |      |            |         
中国民生银行-华商策略精选灵|   1209.44|  3.11| 无限售A股  |   378.63
活配置混合型证券投资基金    |          |      |            |         
中国农业银行-新华优选成长股|   1135.16|  2.92| 无限售A股  |  -668.98
票型证券投资基金            |          |      |            |         
张雪凌                      |    960.00|  2.47| 限售A股    |     未变
中国建设银行-华夏优势增长股|    838.34|  2.15| 无限售A股  |     未变
票型证券投资基金            |          |      |            |         
中国银行-银华优质增长股票型|    651.97|  1.68| 无限售A股  |     新进
证券投资基金                |          |      |            |         







欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) Powered by Discuz! X3.4