圆梦财经

标题: 300157恒泰艾普2013年1季度十大股东 [打印本页]

作者: admin    时间: 2013-5-2 12:25
标题: 300157恒泰艾普2013年1季度十大股东
股东名称                    |持股数(万 |占总股|股份性质    |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国北方工业公司            |   7516.79|  3.62| 无限售A股  |     未变
新通产实业开发(深圳)有限公|   6774.00|  3.26| 无限售A股  |     未变
司                          |          |      |            |         
深国际控股(深圳)有限公司  |   6543.00|  3.15| 无限售A股  |     未变
中国银行-大成蓝筹稳健证券投|   2062.95|  0.99| 无限售A股  |   450.55
资基金                      |          |      |            |         
中国人民人寿保险股份有限公司|   1794.46|  0.86| 无限售A股  |     未变
-分红-个险分红            |          |      |            |         
中国银行-易方达深证100交易 |   1570.00|  0.76| 无限售A股  |  -271.90
型开放式指数证券投资基金    |          |      |            |         
BBH A/C VANGUARD EMERGING MA|   1524.05|  0.73| 无限售B股  |     新进
RKETS STOCK INDEX FUND      |          |      |            |         
中国工商银行-融通深证100指 |   1276.15|  0.61| 无限售A股  |   -20.95
数证券投资基金              |          |      |            |         
中国民生银行-银华深证100指 |   1228.19|  0.59| 无限售A股  |    -8.89
数分级证券投资基金          |          |      |            |         
中国人民财产保险股份有限公司|   1160.04|  0.56| 无限售A股  |     新进
-传统-普通保险产品        |          |      |            |         






欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) Powered by Discuz! X3.4