公司名称 | 广东科达机电股份有限公司 |
英文名称 | Keda Industrial Co.,ltd. |
证券简称 | 科达机电 |
证券代码 | 600499 |
工商登记号 | 440000000016993 |
注册资本(人民币元) | 651,666,560 |
法人代表 | 边程 |
证监会行业分类 | 机械、设备、仪表 |
全球行业分类 | 资本品 |
申万行业分类 | 专用设备 |
雇员总数(人) | 3803 |
总经理 | 吴木海 |
董事会秘书 | 曾飞 |
证券事务代表 | 冯欣 |
注册地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 |
办公地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 |
邮编 | 528313 |
电话 | 0757-23833869 |
传真 | 0757-23833869 |
证券类别 | 上海A股 |
上市日期 | 2002-10-10 |
信息披露人 | 曾飞 |
经办会计师 | 吴延柱;王会栓 |
经办律师 | 王萌;高伯梁 |
经办评估人员 | |
会计师事务所 | 中喜会计师事务所有限责任公司 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 |
资产评估机构 | |
公司简介 | 广东科达机电股份有限公司前身为顺德市科达陶瓷机械有限公司,成立于1996年12月11日,公司主要经营范围:陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售。 |
主营业务 | 陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售。 |
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |