公司名称 | 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 |
英文名称 | Shanghai Dingli Technology Development (group) Co.,ltd |
证券简称 | 鼎立股份 |
证券代码 | 600614 |
工商登记号 | 310000400034324 |
注册资本(人民币元) | 567,402,624 |
法人代表 | 许宝星 |
证监会行业分类 | 房地产开发与经营业 |
全球行业分类 | 制药、生物科技和生命科学 |
申万行业分类 | 房地产开发 |
雇员总数(人) | 1246 |
总经理 | 任国权 |
董事会秘书 | 姜卫星 |
证券事务代表 | |
注册地址 | 上海浦东航津路1929号1幢第六层 |
办公地址 | 上海市杨浦区国权路39号财富广场(金座)18楼 |
邮编 | 200433 |
电话 | 021-35071889 |
传真 | 021-35080120 |
证券类别 | 上海A股 |
上市日期 | 1992-08-28 |
信息披露人 | 姜卫星 |
经办会计师 | 张晓义;高德惠 |
经办律师 | 张立灏;张昕 |
经办评估人员 | 李明珂;贺兴业 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京市德恒律师事务所 |
资产评估机构 | |
公司简介 | 公司原名上海胶带股份有限公司前身系上海胶带总厂,一九九二年四月经上海市经济委员会沪经企[1992]298号文批准改制为上海胶带股份有限公司,同时发行A股及B股股票,分别于一九九二年八月和一九九二年七月在上海证券交易所上市,本公司原属行业为橡胶制品类,经营范围为开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造,主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等。 |
主营业务 | 开发生产销售胶带、橡胶制品、胶鞋及化工产品、化工原料及餐馆、百货零售、设备制造,主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等。 |
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |