公司名称 | 上海永生投资管理股份有限公司 |
英文名称 | Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd. |
证券简称 | 永生投资 |
证券代码 | 600613 |
工商登记号 | 企股沪总副字第019002 |
注册资本(人民币元) | 147,904,992 |
法人代表 | 张芝庭 |
证监会行业分类 | 医药、生物制品 |
全球行业分类 | 制药、生物科技和生命科学 |
申万行业分类 | 中药 |
雇员总数(人) | 190 |
总经理 | 冯斌 |
董事会秘书 | 梅君 |
证券事务代表 | 李斌 |
注册地址 | 上海市浦东新区上川路995号 |
办公地址 | 上海市威海路128号长发大厦613室 |
邮编 | 200003 |
电话 | 021-53750009 |
传真 | 021-53750012 |
证券类别 | 上海A股 |
上市日期 | 1992-08-20 |
信息披露人 | 梅君 |
经办会计师 | 张再鸿;王琴珠 |
经办律师 | 刘志勇;都伟 |
经办评估人员 | |
会计师事务所 | 立信会计师事务所 |
律师事务所 | 中伦律师事务所 |
资产评估机构 | |
公司简介 | 公司为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年7月22日经批准由原上海永生金笔厂改制成为股份有限公司。本公司的所属行业已由信息行业变更为制药行业。在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理(以医药领域为主)。 |
主营业务 | 在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理(以医药领域为主)。 |
欢迎光临 圆梦财经 (http://caijing.cn99.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |