| 功能 | 专业版 | 机构版 | 专业交易版 | 机构交易版 |
| 沪深合一Level2行情 | √ | √ | √ | √ |
| 延时港股和期货 | √ | √ | √ | √ |
| 板块指数 | √ | √ | √ | √ |
| 机构评测与诊断 | √ | √ | √ | √ |
| 个股DDE排名 | √ | √ | √ | √ |
| 资金流向分布 | √ | √ | √ | √ |
| 资金驱动力 | √ | √ | √ | √ |
| 资金博弈 | √ | √ | √ | √ |
| 个股多空阵线 | √ | √ | √ | √ |
| 沙盘推演 | √ | √ | √ | √ |
| 主题投资 | √ | √ | √ | √ |
| 事件驱动 | √ | √ | √ | √ |
| 数据纵览 | √ | √ | √ | √ |
| 图文F10 | √ | √ | √ | √ |
| 消息中心 | √ | √ | √ | √ |
| 多分类资讯 | √ | √ | √ | √ |
| 关联资讯 | √ | √ | √ | √ |
| 个股SUP统计 | √ | √ | √ | |
| 板块SUP决策 | √ | √ | √ | |
| 主力风向标 | √ | √ | √ | |
| 主力轨迹图 | √ | √ | √ | |
| DDE和SUP统计 | √ | √ | √ | |
| 大资金流向统计 | √ | √ | √ | |
| 盘面下单 | √ | √ | ||
| 买卖跟随 | √ | √ | ||
| 格线交易 | √ | √ | ||
| 策略交易 | √ | √ | ||
| 闪电手交易 | √ | √ | ||
| 跨券商多帐户分仓 | √ | |||
| 机构策略交易 | √ | |||
| 多帐户策略申购 | √ | |||
| 机构闪电手 | √ |





