中弘地产000979今日股票行情
中弘地产000979资金
中弘地产000979盘后资金流向趋势中弘地产000979历史资金流向
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
12-27 | 0.22 | 274.22万 | 274.22% | 274.22万 | 274.22% | 274.22万 | 274.22% | 274.22万 | 274.22% | 274.22万 | 274.22% |
12-26 | 0.21 | 277.89万 | 277.89% | 277.89万 | 277.89% | 277.89万 | 277.89% | 277.89万 | 277.89% | 277.89万 | 277.89% |
12-25 | 0.23 | -83.37万 | -83.37% | -83.37万 | -83.37% | -83.37万 | -83.37% | -83.37万 | -83.37% | -83.37万 | -83.37% |
12-24 | 0.23 | 85.73万 | 85.73% | 85.73万 | 85.73% | 85.73万 | 85.73% | 85.73万 | 85.73% | 85.73万 | 85.73% |
12-21 | 0.24 | -45.19万 | -45.19% | -45.19万 | -45.19% | -45.19万 | -45.19% | -45.19万 | -45.19% | -45.19万 | -45.19% |
12-20 | 0.23 | 59.5万 | 59.5% | 59.5万 | 59.5% | 59.5万 | 59.5% | 59.5万 | 59.5% | 59.5万 | 59.5% |
12-19 | 0.23 | 92.96万 | 92.96% | 92.96万 | 92.96% | 92.96万 | 92.96% | 92.96万 | 92.96% | 92.96万 | 92.96% |
12-18 | 0.24 | 277.21万 | 277.21% | 277.21万 | 277.21% | 277.21万 | 277.21% | 277.21万 | 277.21% | 277.21万 | 277.21% |
12-17 | 0.26 | -27.04万 | -27.04% | -27.04万 | -27.04% | -27.04万 | -27.04% | -27.04万 | -27.04% | -27.04万 | -27.04% |
12-14 | 0.26 | 210.18万 | 210.18% | 210.18万 | 210.18% | 210.18万 | 210.18% | 210.18万 | 210.18% | 210.18万 | 210.18% |
12-13 | 0.27 | -26.45万 | -26.45% | -26.45万 | -26.45% | -26.45万 | -26.45% | -26.45万 | -26.45% | -26.45万 | -26.45% |
12-12 | 0.27 | 13.65万 | 13.65% | 13.65万 | 13.65% | 13.65万 | 13.65% | 13.65万 | 13.65% | 13.65万 | 13.65% |
12-11 | 0.27 | 97.88万 | 97.88% | 97.88万 | 97.88% | 97.88万 | 97.88% | 97.88万 | 97.88% | 97.88万 | 97.88% |
12-10 | 0.26 | 86.86万 | 86.86% | 86.86万 | 86.86% | 86.86万 | 86.86% | 86.86万 | 86.86% | 86.86万 | 86.86% |
12-07 | 0.25 | 81.12万 | 81.12% | 81.12万 | 81.12% | 81.12万 | 81.12% | 81.12万 | 81.12% | 81.12万 | 81.12% |
12-06 | 0.26 | 59.01万 | 59.01% | 59.01万 | 59.01% | 59.01万 | 59.01% | 59.01万 | 59.01% | 59.01万 | 59.01% |
12-05 | 0.26 | 224.17万 | 224.17% | 224.17万 | 224.17% | 224.17万 | 224.17% | 224.17万 | 224.17% | 224.17万 | 224.17% |
12-04 | 0.28 | -50.87万 | -50.87% | -50.87万 | -50.87% | -50.87万 | -50.87% | -50.87万 | -50.87% | -50.87万 | -50.87% |
12-03 | 0.29 | 31.43万 | 31.43% | 31.43万 | 31.43% | 31.43万 | 31.43% | 31.43万 | 31.43% | 31.43万 | 31.43% |
11-30 | 0.28 | -290.26万 | -290.26% | -290.26万 | -290.26% | -290.26万 | -290.26% | -290.26万 | -290.26% | -290.26万 | -290.26% |
11-29 | 0.26 | -112.35万 | -112.35% | -112.35万 | -112.35% | -112.35万 | -112.35% | -112.35万 | -112.35% | -112.35万 | -112.35% |
11-28 | 0.29 | 213.96万 | 213.96% | 213.96万 | 213.96% | 213.96万 | 213.96% | 213.96万 | 213.96% | 213.96万 | 213.96% |
11-27 | 0.32 | -392.66万 | -392.66% | -392.66万 | -392.66% | -392.66万 | -392.66% | -392.66万 | -392.66% | -392.66万 | -392.66% |
11-26 | 0.36 | 318.84万 | 318.84% | 318.84万 | 318.84% | 318.84万 | 318.84% | 318.84万 | 318.84% | 318.84万 | 318.84% |
11-23 | 0.4 | 4.54万 | 4.54% | 4.54万 | 4.54% | 4.54万 | 4.54% | 4.54万 | 4.54% | 4.54万 | 4.54% |
11-22 | 0.44 | 47.86万 | 47.86% | 47.86万 | 47.86% | 47.86万 | 47.86% | 47.86万 | 47.86% | 47.86万 | 47.86% |
11-21 | 0.49 | 11.29万 | 11.29% | 11.29万 | 11.29% | 11.29万 | 11.29% | 11.29万 | 11.29% | 11.29万 | 11.29% |
11-20 | 0.54 | 26.8万 | 26.8% | 26.8万 | 26.8% | 26.8万 | 26.8% | 26.8万 | 26.8% | 26.8万 | 26.8% |
11-19 | 0.6 | 17.77万 | 17.77% | 17.77万 | 17.77% | 17.77万 | 17.77% | 17.77万 | 17.77% | 17.77万 | 17.77% |
11-16 | 0.67 | 13.18万 | 13.18% | 13.18万 | 13.18% | 13.18万 | 13.18% | 13.18万 | 13.18% | 13.18万 | 13.18% |
中弘地产(000979)资金流向查询说明
中弘地产000979资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
中弘地产000979资金流入:买入成交额;
中弘地产000979资金流出:卖出成交额;
中弘地产000979主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
中弘地产000979主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
中弘地产000979超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
中弘地产000979大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
中弘地产000979中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
中弘地产000979小单:小于2万股和4万元的成交单;
中弘地产000979资金净额:流入资金-流出资金;
中弘地产000979资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
|