*ST长城002071今日股票行情*ST长城002071历史资金流向
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
08-12 | 1.63 | 37.16万 | 37.16% | 37.16万 | 37.16% | 37.16万 | 37.16% | 37.16万 | 37.16% | 37.16万 | 37.16% |
08-11 | 1.67 | -115.08万 | -115.08% | -115.08万 | -115.08% | -115.08万 | -115.08% | -115.08万 | -115.08% | -115.08万 | -115.08% |
08-10 | 1.71 | -39.2万 | -39.2% | -39.2万 | -39.2% | -39.2万 | -39.2% | -39.2万 | -39.2% | -39.2万 | -39.2% |
08-07 | 1.72 | -63.43万 | -63.43% | -63.43万 | -63.43% | -63.43万 | -63.43% | -63.43万 | -63.43% | -63.43万 | -63.43% |
08-06 | 1.68 | 171.64万 | 171.64% | 171.64万 | 171.64% | 171.64万 | 171.64% | 171.64万 | 171.64% | 171.64万 | 171.64% |
08-05 | 1.7 | -25.15万 | -25.15% | -25.15万 | -25.15% | -25.15万 | -25.15% | -25.15万 | -25.15% | -25.15万 | -25.15% |
08-04 | 1.66 | 47.37万 | 47.37% | 47.37万 | 47.37% | 47.37万 | 47.37% | 47.37万 | 47.37% | 47.37万 | 47.37% |
08-03 | 1.66 | 31.88万 | 31.88% | 31.88万 | 31.88% | 31.88万 | 31.88% | 31.88万 | 31.88% | 31.88万 | 31.88% |
07-31 | 1.65 | 100.77万 | 100.77% | 100.77万 | 100.77% | 100.77万 | 100.77% | 100.77万 | 100.77% | 100.77万 | 100.77% |
07-30 | 1.69 | -259.46万 | -259.46% | -259.46万 | -259.46% | -259.46万 | -259.46% | -259.46万 | -259.46% | -259.46万 | -259.46% |
07-29 | 1.73 | -383.47万 | -383.47% | -383.47万 | -383.47% | -383.47万 | -383.47% | -383.47万 | -383.47% | -383.47万 | -383.47% |
07-28 | 1.65 | -136.92万 | -136.92% | -136.92万 | -136.92% | -136.92万 | -136.92% | -136.92万 | -136.92% | -136.92万 | -136.92% |
07-27 | 1.57 | -4.29万 | -4.29% | -4.29万 | -4.29% | -4.29万 | -4.29% | -4.29万 | -4.29% | -4.29万 | -4.29% |
07-24 | 1.6 | -112.26万 | -112.26% | -112.26万 | -112.26% | -112.26万 | -112.26% | -112.26万 | -112.26% | -112.26万 | -112.26% |
07-23 | 1.62 | -218.14万 | -218.14% | -218.14万 | -218.14% | -218.14万 | -218.14% | -218.14万 | -218.14% | -218.14万 | -218.14% |
07-22 | 1.66 | -96.72万 | -96.72% | -96.72万 | -96.72% | -96.72万 | -96.72% | -96.72万 | -96.72% | -96.72万 | -96.72% |
07-21 | 1.68 | -18.3万 | -18.3% | -18.3万 | -18.3% | -18.3万 | -18.3% | -18.3万 | -18.3% | -18.3万 | -18.3% |
07-20 | 1.68 | -346.78万 | -346.78% | -346.78万 | -346.78% | -346.78万 | -346.78% | -346.78万 | -346.78% | -346.78万 | -346.78% |
07-17 | 1.71 | -52.86万 | -52.86% | -52.86万 | -52.86% | -52.86万 | -52.86% | -52.86万 | -52.86% | -52.86万 | -52.86% |
07-16 | 1.8 | -185.71万 | -185.71% | -185.71万 | -185.71% | -185.71万 | -185.71% | -185.71万 | -185.71% | -185.71万 | -185.71% |
07-15 | 1.82 | -500.14万 | -500.14% | -500.14万 | -500.14% | -500.14万 | -500.14% | -500.14万 | -500.14% | -500.14万 | -500.14% |
07-14 | 1.76 | -198.53万 | -198.53% | -198.53万 | -198.53% | -198.53万 | -198.53% | -198.53万 | -198.53% | -198.53万 | -198.53% |
07-13 | 1.84 | 154.61万 | 154.61% | 154.61万 | 154.61% | 154.61万 | 154.61% | 154.61万 | 154.61% | 154.61万 | 154.61% |
07-10 | 1.86 | -750.16万 | -750.16% | -750.16万 | -750.16% | -750.16万 | -750.16% | -750.16万 | -750.16% | -750.16万 | -750.16% |
07-09 | 1.77 | -14.2万 | -14.2% | -14.2万 | -14.2% | -14.2万 | -14.2% | -14.2万 | -14.2% | -14.2万 | -14.2% |
07-08 | 1.73 | 42.86万 | 42.86% | 42.86万 | 42.86% | 42.86万 | 42.86% | 42.86万 | 42.86% | 42.86万 | 42.86% |
07-07 | 1.75 | -128.46万 | -128.46% | -128.46万 | -128.46% | -128.46万 | -128.46% | -128.46万 | -128.46% | -128.46万 | -128.46% |
07-06 | 1.74 | -33.58万 | -33.58% | -33.58万 | -33.58% | -33.58万 | -33.58% | -33.58万 | -33.58% | -33.58万 | -33.58% |
07-03 | 1.79 | -18.6万 | -18.6% | -18.6万 | -18.6% | -18.6万 | -18.6% | -18.6万 | -18.6% | -18.6万 | -18.6% |
07-02 | 1.88 | -1676.83万 | -1676.83% | -1676.83万 | -1676.83% | -1676.83万 | -1676.83% | -1676.83万 | -1676.83% | -1676.83万 | -1676.83% |
*ST长城002071股吧*ST长城(002071)资金流向查询说明
*ST长城002071资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
*ST长城002071资金流入:买入成交额;
*ST长城002071资金流出:卖出成交额;
*ST长城002071主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
*ST长城002071主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
*ST长城002071超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
*ST长城002071大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
*ST长城002071中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
*ST长城002071小单:小于2万股和4万元的成交单;
*ST长城002071资金净额:流入资金-流出资金;
*ST长城002071资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
|