金春股份300877今日股票行情

金春股份300877资金流向
金春股份300877实时资金流向
金春股份300877实时成交分布图
金春股份300877历史资金流向
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
12-23 | 52.9 | -307.66万 | -307.66% | -307.66万 | -307.66% | -307.66万 | -307.66% | -307.66万 | -307.66% | -307.66万 | -307.66% |
12-22 | 54.88 | 526.6万 | 526.6% | 526.6万 | 526.6% | 526.6万 | 526.6% | 526.6万 | 526.6% | 526.6万 | 526.6% |
12-18 | 51.38 | -900.68万 | -900.68% | -900.68万 | -900.68% | -900.68万 | -900.68% | -900.68万 | -900.68% | -900.68万 | -900.68% |
12-17 | 53.37 | 138.28万 | 138.28% | 138.28万 | 138.28% | 138.28万 | 138.28% | 138.28万 | 138.28% | 138.28万 | 138.28% |
12-16 | 52.56 | -304.59万 | -304.59% | -304.59万 | -304.59% | -304.59万 | -304.59% | -304.59万 | -304.59% | -304.59万 | -304.59% |
12-11 | 54.84 | -966.32万 | -966.32% | -966.32万 | -966.32% | -966.32万 | -966.32% | -966.32万 | -966.32% | -966.32万 | -966.32% |
12-07 | 60.83 | -629.43万 | -629.43% | -629.43万 | -629.43% | -629.43万 | -629.43% | -629.43万 | -629.43% | -629.43万 | -629.43% |
12-04 | 62.17 | -175.78万 | -175.78% | -175.78万 | -175.78% | -175.78万 | -175.78% | -175.78万 | -175.78% | -175.78万 | -175.78% |
12-03 | 63.05 | 742.58万 | 742.58% | 742.58万 | 742.58% | 742.58万 | 742.58% | 742.58万 | 742.58% | 742.58万 | 742.58% |
12-02 | 59.38 | 283.49万 | 283.49% | 283.49万 | 283.49% | 283.49万 | 283.49% | 283.49万 | 283.49% | 283.49万 | 283.49% |
11-30 | 58.26 | 303.55万 | 303.55% | 303.55万 | 303.55% | 303.55万 | 303.55% | 303.55万 | 303.55% | 303.55万 | 303.55% |
11-27 | 57.42 | -169.54万 | -169.54% | -169.54万 | -169.54% | -169.54万 | -169.54% | -169.54万 | -169.54% | -169.54万 | -169.54% |
11-25 | 58.65 | 102.68万 | 102.68% | 102.68万 | 102.68% | 102.68万 | 102.68% | 102.68万 | 102.68% | 102.68万 | 102.68% |
11-24 | 59.39 | -756.05万 | -756.05% | -756.05万 | -756.05% | -756.05万 | -756.05% | -756.05万 | -756.05% | -756.05万 | -756.05% |
11-20 | 59.21 | -1311.87万 | -1311.87% | -1311.87万 | -1311.87% | -1311.87万 | -1311.87% | -1311.87万 | -1311.87% | -1311.87万 | -1311.87% |
11-18 | 60.19 | -901.15万 | -901.15% | -901.15万 | -901.15% | -901.15万 | -901.15% | -901.15万 | -901.15% | -901.15万 | -901.15% |
11-13 | 61.33 | 423.27万 | 423.27% | 423.27万 | 423.27% | 423.27万 | 423.27% | 423.27万 | 423.27% | 423.27万 | 423.27% |
11-12 | 59.63 | -806.4万 | -806.4% | -806.4万 | -806.4% | -806.4万 | -806.4% | -806.4万 | -806.4% | -806.4万 | -806.4% |
金春股份300877盘后资金流向趋势
金春股份(300877)5日盘后资金流向统计
金春股份(300877)资金流向查询说明
金春股份300877资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
金春股份300877资金流入:买入成交额;
金春股份300877资金流出:卖出成交额;
金春股份300877主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
金春股份300877主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
金春股份300877超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
金春股份300877大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
金春股份300877中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
金春股份300877小单:小于2万股和4万元的成交单;
金春股份300877资金净额:流入资金-流出资金;
金春股份300877资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
|