圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 上市公司资讯 股东户数 查看内容

6月16日沪深300股指期权6月份合约(IO2106)持仓一览表

2021-6-16 17:26| 发布者: admin| 查看: 1532| 评论: 0

摘要: 6月16日沪深300股指期权6月份合约(IO2106)持仓一览表:多头主力减仓9340手,空头主力减仓9066手。
合约系列:IO2106交易日:20210616
成交量排名 持买单量排名 持卖单量排名
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 华泰期货 27895 4789 1 国泰君安 7005 -903 1 国泰君安 8707 -975
2 中信期货 16772 -3000 2 海通期货 6520 -2392 2 招商期货 6495 -107
3 招商期货 14608 -1385 3 上海东证 6128 -3021 3 银河期货 6469 633
4 国信期货 12190 3004 4 中信建投 4968 312 4 中信期货 6253 -1002
5 国泰君安 11652 -719 5 中信期货 4637 -650 5 上海东证 5781 -715
6 中信建投 11257 -28 6 徽商期货 3208 -189 6 鲁证期货 5232 -165
7 银河期货 9970 1732 7 华安期货 3070 -104 7 中信建投 5050 -411
8 南华期货 9900 1176 8 华泰期货 3045 -564 8 海通期货 4190 -1182
9 上海东证 9038 -529 9 银河期货 2543 -803 9 国富期货 2704 -211
10 鲁证期货 7750 490 10 国富期货 2397 -134 10 光大期货 2666 -817
11 海通期货 6728 985 11 国信期货 2106 -445 11 申银万国 2470 -421
12 申银万国 6253 1442 12 永安期货 2076 232 12 华泰期货 2344 -925
13 西部期货 4039 -70 13 招商期货 2046 -7 13 西部期货 2179 -308
14 光大期货 3569 -304 14 鲁证期货 2001 -137 14 国信期货 1782 -815
15 徽商期货 3300 587 15 申银万国 1797 42 15 五矿经易 1634 -109
16 永安期货 3286 854 16 方正中期 1719 92 16 宏源期货 1629 -341
17 方正中期 2861 -448 17 广发期货 1697 44 17 东吴期货 1463 -115
18 宏源期货 2655 812 18 平安期货 1690 -345 18 东海期货 1405 -131
19 兴证期货 2459 -329 19 中粮期货 1631 131 19 华联期货 1340 -271
20 国投安信 2451 836 20 浙商期货 1235 -499 20 永安期货 1246 -678
合计 168633 9895 61519 -9340 71039 -9066


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部