圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

9只个股大宗交易超5000万元(4月14日)

2021-4-14 19:45| 发布者: admin| 查看: 11013| 评论: 0

摘要: 4月14日共有56只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.12亿股,累计成交额31.77亿元。其中31只个股交易额超千万元。华友钴业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额14.59亿元;其次是格力电器,大宗交易共1笔,成交额4.04 ...
4月14日共有56只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.12亿股,累计成交额31.77亿元。其中31只个股交易额超千万元。华友业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额14.59亿元;其次是格力电器,大宗交易共1笔,成交额4.04亿元。详情如下表所示。
4月14日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
603799 华友钴业 5.33 72.97 2340.00 145899.00 2 62.35 -14.55
000651 格力电器 1.27 59.92 674.65 40424.75 1 59.92 0.00
603712 七 一 二 1.85 35.80 496.25 16048.73 1 32.34 -9.66
300803 指 南 针 0.71 26.79 700.00 15050.00 1 21.50 -19.75
603713 密尔克卫 1.28 125.07 78.41 9806.74 1 125.07 0.00
600399 ST 抚 钢 5.02 13.61 500.00 6670.00 10 13.34 -1.98
002241 歌尔股份 3.03 30.56 211.59 6466.19 1 30.56 0.00
600519 贵州茅台 1.29 2047.00 2.81 5738.36 3 2042.12 -0.24
300253 卫宁健康 0.30 16.80 341.40 5718.45 1 16.75 -0.30
300065 海 兰 信 4.92 11.30 398.00 3980.00 1 10.00 -11.50
002785 万 里 石 2.51 18.81 200.00 3648.00 1 18.24 -3.03
002821 凯 莱 英 -1.73 286.70 12.50 3582.98 1 286.64 -0.02
000725 京东方A 7.35 7.01 506.38 3549.72 2 7.01 0.00
601899 紫金矿业 2.37 9.93 325.00 3467.75 1 10.67 7.45
000717 韶钢松山 0.92 5.46 600.00 3276.00 1 5.46 0.00
002833 弘亚数控 -0.14 51.40 70.46 3263.71 1 46.32 -9.88
600251 冠农股份 6.91 7.12 473.91 3179.91 1 6.71 -5.76
300454 深 信 服 3.25 267.43 11.83 3163.70 1 267.43 0.00
600733 北汽蓝谷 3.27 10.42 300.00 2727.00 5 9.09 -12.76
002517 恺英网络 3.59 4.91 500.00 2420.00 1 4.84 -1.43
603869 新智认知 1.39 8.78 255.00 2218.50 2 8.70 -0.91
300677 英科医疗 -1.89 145.94 11.58 1984.37 3 171.36 17.42
600887 伊利股份 -0.30 39.68 45.00 1785.60 1 39.68 0.00
000799 酒 鬼 酒 2.60 174.97 9.06 1694.22 1 187.00 6.88
300501 海顺新材 2.50 16.81 90.00 1512.90 1 16.81 0.00
603300 华铁应急 -1.54 8.32 180.00 1497.60 1 8.32 0.00
300766 每日互动 3.05 14.20 100.00 1377.00 1 13.77 -3.03
002124 天邦股份 -1.91 14.90 79.00 1177.10 1 14.90 0.00
300667 必创科技 3.78 22.22 66.19 1133.83 1 17.13 -22.91
000786 北新建材 4.52 44.38 24.20 1027.53 1 42.46 -4.33
002318 久立特材 2.95 13.95 72.00 1004.40 1 13.95 0.00
603501 韦尔股份 -1.69 282.85 3.00 948.00 1 316.00 11.72
603259 药明康德 0.74 135.50 6.70 907.85 1 135.50 0.00
002262 恩华药业 1.98 14.93 60.00 895.80 1 14.93 0.00
000703 恒逸石化 0.53 13.34 64.05 849.94 1 13.27 -0.53
002297 博云新材 0.82 7.39 110.00 812.90 1 7.39 0.00
600809 山西汾酒 2.03 353.02 2.00 698.00 1 349.00 -1.14
300519 新光药业 0.89 14.71 59.00 688.53 1 11.67 -20.67
601375 中原证券 0.89 4.52 161.00 648.83 1 4.03 -10.84
603901 永创智能 4.19 12.92 50.00 646.00 1 12.92 0.00
300243 瑞丰高材 -0.39 12.69 46.76 593.38 1 12.69 0.00
002777 久远银海 0.27 18.34 30.00 550.20 1 18.34 0.00
002195 二三四五 0.00 1.93 300.00 522.00 1 1.74 -9.84
300277 海 联 讯 1.00 8.07 60.00 480.00 1 8.00 -0.87
603999 读者传媒 1.53 5.30 93.29 476.70 1 5.11 -3.59
300270 中威电子 1.69 4.80 100.00 472.00 1 4.72 -1.67
600009 上海机场 -0.67 56.57 7.61 430.50 1 56.57 0.00
300221 银禧科技 1.51 6.74 71.00 426.00 1 6.00 -10.98
600456 宝钛股份 1.68 38.20 11.00 420.20 1 38.20 0.00
600821 *ST 劝业 -2.17 4.50 87.14 380.80 2 4.37 -2.89
600895 张江高科 1.13 17.02 20.00 340.40 1 17.02 0.00
600820 隧道股份 -0.56 5.32 57.50 305.90 1 5.32 0.00
002958 青农商行 0.46 4.36 70.00 274.10 2 3.92 -10.19
600487 亨通光电 0.00 12.21 17.60 214.90 1 12.21 0.00
002621 美 吉 姆 -0.38 5.21 30.90 145.54 1 4.71 -9.60
603077 和邦生物 0.63 1.60 50.00 72.00 1 1.44 -10.00


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部