圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

13只个股大宗交易超5000万元(4月23日)

2021-4-23 19:31| 发布者: admin| 查看: 1978| 评论: 0

摘要: 4月23日共有39只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.98亿股,累计成交额22.68亿元。其中28只个股交易额超千万元。智飞生物交易额最高,大宗交易共27笔,成交额6.72亿元;其次是桂冠电力,大宗交易共1笔,成交额2.04 ...
4月23日共有39只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.98亿股,累计成交额22.68亿元。其中28只个股交易额超千万元。智飞生物交易额最高,大宗交易共27笔,成交额6.72亿元;其次是桂冠电力,大宗交易共1笔,成交额2.04亿元。详情如下表所示。
4月23日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
300122 智飞生物 -1.23 193.33 369.10 67190.97 27 182.04 -5.84
600236 桂冠电力 -1.15 5.14 3941.18 20415.31 1 5.18 0.78
600519 贵州茅台 2.60 2108.94 7.91 16617.58 8 2100.83 -0.38
000651 格力电器 1.18 59.81 267.43 15990.14 7 59.79 -0.03
002493 荣盛石化 2.81 28.19 306.00 7552.08 2 24.68 -12.45
000050 深天马A -0.49 14.15 512.31 6998.15 1 13.66 -3.46
603288 海天味业 4.40 170.80 42.17 6899.01 1 163.60 -4.22
603501 韦尔股份 1.12 298.50 21.48 6539.52 4 304.45 1.99
603259 药明康德 6.78 150.12 44.00 6436.76 4 146.29 -2.55
002714 牧原股份 1.05 111.15 53.20 5898.80 4 110.88 -0.24
000703 恒逸石化 0.99 13.29 444.40 5866.08 4 13.20 -0.68
300012 华测检测 0.87 32.32 182.40 5866.00 4 32.16 -0.49
601888 中国中免 1.11 299.29 18.40 5529.56 4 300.52 0.41
600004 白云机场 -0.84 12.93 357.63 4624.15 2 12.93 0.00
600309 万华化学 1.39 111.12 41.20 4570.72 4 110.94 -0.16
002625 光启技术 0.94 20.47 250.00 4562.50 5 18.25 -10.85
600079 人福医药 -1.16 31.39 133.42 4188.05 1 31.39 0.00
600967 内蒙一机 2.14 10.49 292.00 3016.36 4 10.33 -1.53
300526 中潜股份 -13.38 27.32 98.40 2794.56 1 28.40 3.95
300006 莱美药业 3.21 6.43 450.00 2700.00 1 6.00 -6.69
300226 上海钢联 0.88 64.25 40.80 2607.52 4 63.91 -0.53
601668 中国建筑 -0.97 5.09 525.94 2435.09 1 4.63 -9.04
603712 七 一 二 -2.49 34.48 55.21 2147.12 1 38.89 12.79
002213 大为股份 -2.27 14.19 147.00 2134.44 1 14.52 2.33
300347 泰格医药 5.75 155.75 13.00 2024.75 1 155.75 0.00
601099 太 平 洋 0.58 3.46 651.31 2019.06 1 3.10 -10.40
002124 天邦股份 0.20 15.01 100.00 1501.00 1 15.01 0.00
300208 青岛中程 -0.69 8.58 151.53 1303.14 1 8.60 0.23
300553 集智股份 -2.67 28.77 34.87 976.36 1 28.00 -2.68
300999 金 龙 鱼 2.33 78.92 15.00 930.00 2 62.00 -21.44
600276 恒瑞医药 0.97 83.00 9.90 895.06 1 90.41 8.93
002896 中大力德 -1.86 25.32 30.00 774.00 1 25.80 1.90
300803 指 南 针 0.00 25.84 32.00 702.72 1 21.96 -15.02
300391 康跃科技 0.71 12.79 67.00 695.46 1 10.38 -18.84
603298 杭叉集团 -0.23 22.02 20.00 397.20 1 19.86 -9.81
300618 寒锐 6.12 71.12 5.00 355.60 1 71.12 0.00
300498 温氏股份 -0.66 15.06 28.15 341.46 1 12.13 -19.46
002626 金 达 威 0.03 37.01 5.90 200.60 1 34.00 -8.13
000835 *ST 长动 0.00 1.81 37.48 71.21 1 1.90 4.97

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部