圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

长安汽车等11只个股大宗交易超5000万元(4月26日)

2021-4-26 20:31| 发布者: admin| 查看: 1919| 评论: 0

摘要: 4月26日共有38只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.25亿股,累计成交额19.18亿元。其中24只个股交易额超千万元。长安汽车交易额最高,大宗交易共2笔,成交额3.65亿元;其次是先导智能,大宗交易共1笔,成交额2.42亿 ...
4月26日共有38只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.25亿股,累计成交额19.18亿元。其中24只个股交易额超千万元。长安汽车交易额最高,大宗交易共2笔,成交额3.65亿元;其次是先导智能,大宗交易共1笔,成交额2.42亿元。详情如下表所示。
4月26日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
000625 长安汽车 4.47 16.84 2279.59 36533.27 2 16.03 -4.83
300450 先导智能 -1.21 83.03 300.00 24162.00 1 80.54 -3.00
300122 智飞生物 2.16 197.50 100.00 18597.00 2 185.97 -5.84
600298 安琪酵母 -3.59 59.10 311.17 17581.14 9 56.50 -4.40
000901 航天科技 -0.73 8.17 1287.20 10516.39 2 8.17 0.00
300783 三只松鼠 2.68 55.87 200.00 10120.00 3 50.60 -9.43
002415 海康威视 1.22 64.00 150.00 9600.00 1 64.00 0.00
603703 盛洋科技 3.08 14.05 427.00 6170.15 2 14.45 2.85
603300 华铁应急 -0.57 8.76 684.50 5996.22 1 8.76 0.00
300376 易 事 特 -1.18 6.69 978.00 5956.02 3 6.09 -8.97
600707 彩虹股份 1.57 11.02 533.98 5216.94 1 9.77 -11.34
603501 韦尔股份 -2.43 291.26 12.62 4139.36 1 328.00 12.61
600817 宏盛科技 -3.78 16.55 237.00 4076.40 1 17.20 3.93
600400 红豆股份 -0.32 3.10 1283.00 3990.13 1 3.11 0.32
603969 银龙股份 -1.73 4.55 841.00 3759.27 1 4.47 -1.76
002625 光启技术 -3.22 19.81 200.00 3684.00 2 18.42 -7.02
603288 海天味业 -5.15 162.01 17.57 3000.95 2 170.80 5.43
000965 天保基建 -0.38 2.64 1034.00 2750.44 1 2.66 0.76
300277 海 联 讯 1.54 7.89 250.00 2000.00 1 8.00 1.39
600276 恒瑞医药 -1.78 81.52 19.50 1780.16 1 91.29 11.99
600082 海泰发展 -0.69 2.89 480.40 1393.17 1 2.90 0.35
600733 北汽蓝谷 0.55 14.50 100.00 1298.00 3 12.98 -10.48
300464 星徽股份 6.96 12.76 97.94 1063.60 2 10.86 -14.89
300573 兴齐眼药 0.85 135.83 8.00 1002.00 1 125.25 -7.79
000605 渤海股份 -3.01 5.48 176.00 915.20 1 5.20 -5.11
600519 贵州茅台 -1.48 2077.82 0.40 852.00 1 2130.00 2.51
002213 大为股份 0.21 14.22 65.00 830.05 1 12.77 -10.20
300347 泰格医药 -2.02 152.60 5.42 827.09 1 152.60 0.00
300666 江丰电子 0.42 41.11 20.00 745.20 1 37.26 -9.37
002640 跨 境 通 -1.46 4.04 169.96 627.15 1 3.69 -8.66
300391 康跃科技 3.13 13.19 45.00 517.50 1 11.50 -12.81
000725 京东方A -0.41 7.25 68.00 493.00 1 7.25 0.00
600908 无锡银行 -1.68 5.84 66.00 353.10 2 5.35 -8.39
300059 东方财富 -1.80 31.02 13.60 348.16 1 25.60 -17.47
000933 神火股份 -1.59 11.77 22.00 258.94 1 11.77 0.00
300498 温氏股份 -3.05 14.60 18.99 228.83 1 12.05 -17.47
600559 老白干酒 -2.99 23.99 10.00 222.60 1 22.26 -7.21
000703 恒逸石化 1.43 13.48 15.00 205.65 1 13.71 1.71

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部