圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市行情 查看内容

2021年4月29日(周四)大盘走势预测:主力面临选择

2021-4-28 15:36| 发布者: admin| 查看: 1489| 评论: 0

摘要: 2021年4月29日(周四)大盘走势预测:今日主力资金延续买入,量能比上个交易日放大,涨停家数与跌停家数同时增加,两极分化严重,技术上日macd依然金叉中,60分钟有继续走强,4月26日冲高回落就是假摔!主力资金这几 ...
截至收盘,沪指涨0.42%,报3457.07点,成交3497亿元,成交金额比上个交易日微微增加,上涨家数1064家,下跌家数764家;深成指涨0.94%报14398.38点,成交4384.90亿元;
创业板指涨2.16%,报3050.58点,成交1655.74亿元比上个交易日1671.20亿元微微减少。73家左右非st股票涨停,45家左右非st股票跌停。
【今日热点】
行业板块:煤炭2.86%,电器设备2.42%,电器仪表2.32%;概念股:免疫治疗概念股3.52%,生物疫苗概念股2.73%,c2m概念股2.68%
【消息】
亚行:亚太发展中经济体今年预计增长7.3%
​亚洲开发银行28日发布《2021年亚洲发展展望》报告说,尽管新冠疫情仍在持续,亚太地区发展中经济体2021年将迎来经济复苏,经济增长率有望达到7.3%,中国经济增长率将达8.1%。

全国消费市场保持恢复性增长 谁的贡献大?
今年一季度,全国社会消费品零售总额105221亿元,同比增长33.9%,两年平均增长4.2%。其中,在限额以上单位商品零售额中,18个商品类别同比增速均超过10%。

数字人民币多个“玩法”齐亮相
央行数研所人士表示,未来数字人民币将围绕科技冬奥、智慧城市、智慧三农、数字政务、数字教育等重点领域,结合试点地区发展规划、地方特点,不断探索与地方经济发展相适应的数字人民币应用新模式。

人社部发布最缺工100个职业排行 汽车生产线操作工首次进入前十名
人社部近日发布最缺工的100个职业排行,有29个职业新进榜,其中20个职业和制造业直接相关,占比达69%。汽车生产线操作工首次进入前十名。
【上证趋势】: 周线调整进入尾声,周级别底部基本探明,剩下的就是折腾
中美贸易争端:拜登上台对于贸易争端有所缓解
资金面分析:28日,净流入51.49亿元,大宗流入52.82亿元。
外汇分析:美元掉头向下,国际疫情加巨,印度失控。人民币有望继续升值
基本面:3月CPI同比上涨0.4%,PPI同比上涨4.4%
今日盘面解析:震荡上行
上证综合分析:今日主力资金延续买入,量能比上个交易日放大,涨停家数与跌停家数同时增加,两极分化严重,技术上日macd依然金叉中,60分钟有继续走强,4月26日冲高回落就是假摔!主力资金这几天持续买入,还是那句话只要主力买3500不是阻力!
侃 股 网w w w . e w e b . n e t . c n下个交易日预测:看涨
上证指数数据对比
日期 收盘 上涨家数 下跌家数 净流入额 大宗流入额 成交金额 指数量比
3.01 3551.40 1544 260 70.69亿元 73.02亿元 4024.77亿元 0.81
3.02 3508.59 547 1266 -258.9亿元 -143.4亿元 4276.80亿元 0.96
3.03 3576.90 1455 343 241亿元 218.3亿元 4155亿元 1.01
3.04 3503.49 586 1199 -132.7亿元 -83.21亿元 4622.34亿元 1.16
3.08 3421.41 468 1342 -268.9亿元 -139.8亿元 4538.59亿元 1.10
3.09 3359.29 304 1525 -62.54亿元 -25.35亿元 4561.96亿元 1.12
3.10 3357.74 515 1306 -100.4亿元 -18.32亿元 3395.76亿元 0.79
3.11 3436.83 1639 193 159.0亿元 153.7亿元 3698.05亿元 0.87
3.12 3453.08 940 857 -76.79亿元 -1.83亿元 3819.64亿元 1.01
3.15 3419.95 855 948 -76.10亿元 -33.09亿元 3816.47亿元 1.04
3.16 3446.73 1318 469 63.35亿元 49.60亿元 3323.88亿元 0.90
3.17 3445.55 985 811 -51.83亿元 -18.07亿元 3066.30亿元 0.84
3.18 3463.07 837 950 -9.17亿元 43.77亿元 3165.29亿元 0.86
3.19 3404.66 762 1030 -146.0亿元 -92.17亿元 3399.92亿元 0.96
3.22 3443.44 1530 296 107.1亿元 86.82亿元 3325.35亿元 1.00
3.23 3411.51 516 1317 -184.1亿元 -104.7亿元 3434.77亿元  
3.24 3367.06 592 1220 -46.92亿元 -30.52亿元 3448亿元 1.05
3.25 3363.59 702 1104 27.03亿元 20.30亿元 2902亿元 0.87
3.26 3418.33 1419 370 154.8亿元 123.6亿元 3224亿元 0.89
3.29 3435.30 881 941 -85.97亿元 -18.48亿元 3279.44亿元 0.95
3.30 3456.68 629 1208 3.11亿元 62.22亿元 3316.26亿元 0.97
3.31 3441.91 982 827 -94.71 -42.93亿元 3141.74亿元 0.99
4.01 3466.33 989 838 26.79亿元 61.60亿元 2926.52亿元 0.98
4.02 3484.39 950 857 -16.01亿元 41.75亿元 3179.53亿元 0.94
4.06 3482.97 1182 626 -66.04亿元 -17.74亿元 2863.30亿元 0.84
4.07 3479.63 1166 657 -22.44亿元 7.44亿元 3236.51亿元 1.10
4.08 3482.55 604 1247 -75.39亿元 3.55亿元 3480.11亿元 1.23
4.09 3450.68 805 986 -121.2亿元 -74.40亿元 3064.22亿元 1.00
4.12 3412.95 551 1280 -95.76亿元 -52.08亿元 3388.90亿元 1.10
4.13 3396.47 509 1344 -75.08亿元 -28.45亿元 2905.40亿元 0.93
4.14 3416.72 1400 428 76.62亿元 65.65亿元 2690.10亿元 0.78
4.15 3398.99 822 997 -62.10亿元 -23.80亿元 2725.69亿元 0.82
4.16 3426.62 1518 350 145.2亿元 79.78亿元 2959.51亿元 0.97
4.19 3477.55 1352 476 232.4亿元 176.0亿元 3684.72亿元 1.16
4.20 3472.94 622 1216 -119.4亿元 -22.02亿元 3589.83亿元 1.10
4.21 3472.93 680 1147 -19.16亿元 20.07亿元 3239.14亿元 0.97
4.22 3465.11 903 902 -115.6亿元 -39.73亿元 3170.81亿元 0.94
4.23 3474.17 540 1321 -64.75亿元 15.88亿元 3230.16亿元 0.92
4.26 3441.17 724 1119 -147.6亿元 -56.31亿元 3881.62亿元 1.03
4.27 3442.61 657 1201 -58.82亿元 -13.27亿元 3270.46亿元 0.96
4.28 3457.07 1064 764 51.49亿元 52.82亿元 3496.69亿元 0.96

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论


返回顶部