圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

节能风电等15只个股大宗交易超5000万元(4月28日)

2021-4-28 19:39| 发布者: admin| 查看: 1861| 评论: 0

摘要: 4月28日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.10亿股,累计成交额86.53亿元。其中36只个股交易额超千万元。万科A交易额最高,大宗交易共2笔,成交额66.67亿元;其次是节能风电,大宗交易共2笔,成交额2.01亿 ...
4月28日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量4.10亿股,累计成交额86.53亿元。其中36只个股交易额超千万元。万科A交易额最高,大宗交易共2笔,成交额66.67亿元;其次是节能风电,大宗交易共2笔,成交额2.01亿元。详情如下表所示。
4月28日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
000002 万 科A -0.90 27.68 23870.40 666700.25 2 27.93 0.90
601016 节能风电 0.79 3.85 5502.01 20082.33 2 3.65 -5.19
002714 牧原股份 3.16 108.33 200.00 19200.00 1 96.00 -11.38
600745 闻泰科技 2.91 87.94 131.00 10635.89 5 81.19 -7.68
002677 浙江美大 -0.83 21.55 442.10 9147.05 1 20.69 -3.99
002029 七 匹 狼 -1.41 5.59 1503.78 8240.73 1 5.48 -1.97
002240 盛新锂能 2.16 26.05 315.00 7796.25 1 24.75 -4.99
603288 海天味业 -1.12 161.50 42.25 6899.99 1 163.31 1.12
600519 贵州茅台 -2.50 2042.00 3.23 6586.27 2 2039.09 -0.14
600487 亨通光电 1.81 11.82 503.67 5953.41 1 11.82 0.00
300363 博腾股份 9.77 59.64 100.00 5844.00 1 58.44 -2.01
000889 中嘉博创 1.11 6.39 920.00 5759.20 1 6.26 -2.03
300350 华 鹏 飞 20.00 7.02 953.45 5339.31 1 5.60 -20.23
600559 老白干酒 6.67 25.28 237.50 5177.50 11 21.80 -13.77
002646 青青稞酒 10.00 16.94 360.00 5043.60 3 14.01 -17.30
600030 中信证券 0.57 22.88 241.58 4952.39 1 20.50 -10.40
603501 韦尔股份 1.76 298.96 14.43 4660.89 1 323.00 8.04
300233 金城医药 1.84 24.32 208.50 4630.79 3 22.21 -8.68
002686 亿 利 达 -2.58 5.29 828.39 4382.20 1 5.29 0.00
300629 新 劲 刚 -0.33 18.18 260.00 4290.00 2 16.50 -9.24
002377 国创高新 0.80 3.80 1113.70 4198.65 1 3.77 -0.79
601615 明阳智能 5.98 17.73 220.00 3900.60 1 17.73 0.00
300136 信维通信 -0.28 28.05 129.00 3628.77 1 28.13 0.29
002151 北斗星通 0.92 40.71 86.60 3525.44 1 40.71 0.00
300582 英 飞 特 1.06 18.11 197.00 3152.00 1 16.00 -11.65
300615 欣天科技 -2.91 9.69 274.20 2736.52 1 9.98 2.99
002799 环球印务 1.86 22.49 130.00 2583.10 6 19.87 -11.65
002035 华帝股份 1.08 7.46 351.32 2332.75 1 6.64 -10.99
300613 富 瀚 微 -0.45 137.68 20.38 2254.92 1 110.64 -19.64
002559 亚威股份 1.31 6.18 350.00 2054.50 1 5.87 -5.02
002780 三夫户外 -0.80 14.82 142.86 2000.00 2 14.00 -5.53
300463 迈克生物 1.51 44.99 46.50 1994.85 1 42.90 -4.65
300376 易 事 特 0.78 6.45 332.00 1912.32 4 5.76 -10.70
601318 中国平安 -0.63 72.81 22.90 1760.10 2 76.86 5.56
600733 北汽蓝谷 10.04 14.36 100.00 1253.00 3 12.53 -12.74
600885 宏发股份 2.37 55.40 20.00 1108.00 1 55.40 0.00
300635 中 达 安 -3.46 18.40 64.07 989.88 1 15.45 -16.03
300999 金 龙 鱼 4.25 78.50 16.20 988.20 2 61.00 -22.29
600887 伊利股份 -1.21 39.25 24.99 980.92 1 39.25 0.01
002304 洋河股份 1.62 174.00 5.19 888.63 1 171.22 -1.60
002625 光启技术 -0.46 19.31 50.00 873.00 1 17.46 -9.58
603259 药明康德 2.77 156.33 5.20 812.92 1 156.33 0.00
603416 信捷电气 1.86 68.40 12.70 767.59 1 60.44 -11.64
603912 佳 力 图 1.14 13.26 63.00 743.40 3 11.80 -11.01
300666 江丰电子 1.32 40.54 18.00 662.58 1 36.81 -9.20
603885 吉祥航空 1.39 14.63 45.00 658.35 1 14.63 0.00
600031 三一重工 0.51 31.52 18.90 595.73 1 31.52 0.00
600160 巨化股份 0.00 8.71 67.90 591.41 1 8.71 0.00
601398 工商银行 -0.76 5.20 112.50 585.00 1 5.20 0.00
600390 五矿资本 0.83 6.09 90.00 548.10 1 6.09 0.00
603986 兆易创新 5.26 195.77 2.70 528.58 1 195.77 0.00
603938 三孚股份 4.25 25.24 22.00 506.00 1 23.00 -8.87
002640 跨 境 通 -1.76 3.90 89.52 322.27 1 3.60 -7.69
002422 科伦药业 1.56 21.49 13.00 279.37 1 21.49 0.00
000703 恒逸石化 0.22 13.52 20.00 270.40 1 13.52 0.00
300498 温氏股份 0.49 14.28 22.90 260.37 1 11.37 -20.38
002124 天邦股份 -0.14 14.32 18.00 257.76 1 14.32 0.00
600809 山西汾酒 5.60 429.05 0.60 252.00 1 420.00 -2.11
300566 激智科技 9.03 46.99 5.00 231.45 1 46.29 -1.49

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部