圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 华东医药等8股净买入超5000万(4月30日) ...

2021-4-30 20:30| 发布者: admin| 查看: 1777| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是华东医药、苏宁环球、C志特等,净买入金额占当日成交额比例达3.61%、5.62%、9.07%。此外,营业部净卖出居前个股分别为金发拉比、华夏幸福、汉商集团等,净卖出金额占当日成交额比例达4.20%、6. ...
4月30日龙虎榜中营业部资金净买入6.88亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是华东医药、苏宁环球、C志特等,净买入金额占当日成交额比例达3.61%、5.62%、9.07%。此外,营业部净卖出居前个股分别为金发拉比、华夏幸福、汉商集团等,净卖出金额占当日成交额比例达4.20%、6.15%、15.38%。
4月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
000963 华东医药 52.64 10.01 22097.48 3.61
000718 苏宁环球 6.84 9.97 9253.50 5.62
300986 C志特 48.10 225.22 7893.28 9.07
002581 未名医药 17.07 9.99 6656.62 3.66
003040 楚天龙 31.69 10.00 6334.49 4.93
000908 景峰医药 6.88 10.08 6282.55 4.30
003039 顺控发展 45.00 5.34 6208.63 3.60
300385 雪浪环境 8.34 20.00 5401.05 43.62
300487 蓝晓科技 47.88 16.10 4897.94 10.45
002675 东诚药业 20.65 8.17 2781.27 8.43
605086 龙高股份 26.89 -8.01 2689.21 6.19
605098 行动教育 44.99 5.68 2476.00 8.20
600684 珠江股份 4.04 10.08 2418.31 7.58
300955 嘉亨家化 54.26 6.18 2214.34 4.73
600751 海航科技 2.15 10.26 2150.71 40.95
001201 东瑞股份 73.93 -10.00 1832.34 26.15
002269 美邦服饰 2.96 -10.03 1694.66 2.06
605180 华生科技 32.23 44.01 1102.36 94.80
000596 古井贡酒 227.33 -10.00 702.43 1.56
605300 佳禾食品 16.20 44.00 545.88 92.61

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部