圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

11只个股大宗交易超5000万元(4月30日)

2021-4-30 20:35| 发布者: admin| 查看: 1954| 评论: 0

摘要: 4月30日共有45只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.82亿股,累计成交额20.09亿元。其中26只个股交易额超千万元。潍柴动力交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.48亿元;其次是瀚蓝环境,大宗交易共2笔,成交额2.00亿 ...
4月30日共有45只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.82亿股,累计成交额20.09亿元。其中26只个股交易额超千万元。潍柴动力交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.48亿元;其次是瀚蓝环境,大宗交易共2笔,成交额2.00亿元。详情如下表所示。
4月30日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
000338 潍柴动力 -0.66 18.11 1371.01 24828.95 1 18.11 0.00
600323 瀚蓝环境 -1.33 23.76 909.00 19998.00 2 22.00 -7.41
002415 海康威视 -1.29 62.78 285.00 17892.30 1 62.78 0.00
002493 荣盛石化 -1.15 28.33 580.00 14964.00 2 25.80 -8.93
300759 康龙化成 -1.73 162.19 90.00 14392.80 4 159.92 -1.40
002459 晶澳科技 -4.33 26.05 546.83 13402.80 1 24.51 -5.91
000568 泸州老窖 -2.81 255.58 51.00 13034.58 1 255.58 0.00
000858 五 粮 液 -1.55 285.00 42.00 11970.00 1 285.00 0.00
603799 华友 5.81 81.77 126.00 10096.38 2 80.13 -2.01
002683 宏大爆破 0.33 27.78 238.62 6628.78 1 27.78 0.00
600707 彩虹股份 2.24 10.95 500.00 5250.00 2 10.50 -4.11
002056 横店东磁 -0.95 13.54 368.80 4536.24 7 12.30 -9.16
603300 华铁应急 0.00 8.77 466.00 4086.82 1 8.77 0.00
300463 迈克生物 4.00 47.54 87.10 3981.34 1 45.71 -3.85
603995 甬金股份 -1.17 29.60 129.96 3580.44 2 27.55 -6.92
601838 成都银行 0.00 11.93 293.00 3354.85 5 11.45 -4.02
603290 斯达半导 3.20 216.47 12.50 2562.50 2 205.00 -5.30
002151 北斗星通 -0.68 40.62 60.50 2457.51 1 40.62 0.00
002542 中化岩土 -2.68 2.91 800.00 2392.00 2 2.99 2.75
300572 安车检测 -0.83 33.35 68.90 2297.82 4 33.35 0.00
600298 安琪酵母 0.38 58.72 40.00 2260.00 1 56.50 -3.78
002759 天际股份 -1.48 18.59 133.00 2259.67 4 16.99 -8.61
002579 中京电子 -0.35 11.44 126.00 1441.44 2 11.44 0.00
300663 科蓝软件 1.89 18.90 75.20 1421.28 1 18.90 0.00
300615 欣天科技 -3.98 9.40 129.78 1126.25 2 8.68 -7.68
603138 海量数据 -2.85 10.24 114.70 1100.00 1 9.59 -6.35
603259 药明康德 -0.78 158.75 6.00 952.50 1 158.75 0.00
300233 金城医药 2.60 24.04 40.00 880.80 1 22.02 -8.40
603615 茶花股份 0.21 9.60 100.00 862.00 1 8.62 -10.21
600435 北方导航 -1.02 7.74 100.00 774.00 1 7.74 0.00
601318 中国平安 -1.79 72.50 9.37 749.60 1 80.00 10.34
600733 北汽蓝谷 0.15 13.81 60.00 745.20 2 12.42 -10.07
002422 科伦药业 0.60 21.73 27.60 599.75 1 21.73 0.00
300803 指 南 针 -1.53 29.00 21.00 525.63 1 25.03 -13.69
600745 闻泰科技 -1.43 85.30 5.86 499.86 1 85.30 0.00
300277 海 联 讯 -2.43 7.63 60.00 498.00 1 8.30 8.78
002368 太极股份 -5.99 20.41 20.00 400.00 1 20.00 -2.01
600506 *ST 香梨 0.62 6.52 50.00 340.00 1 6.80 4.29
002899 英 派 斯 -3.08 12.57 25.00 313.00 1 12.52 -0.40
000063 中兴通讯 -0.82 28.95 10.70 309.77 1 28.95 0.00
000651 格力电器 0.67 59.91 5.00 302.25 1 60.45 0.90
600809 山西汾酒 -1.38 410.25 0.60 240.00 1 400.00 -2.50
601012 隆基股份 5.63 99.40 2.34 220.01 1 94.02 -5.41
300526 中潜股份 -2.04 20.21 9.00 204.21 1 22.69 12.27
002085 万丰奥威 2.03 5.52 30.00 158.40 1 5.28 -4.35

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部