圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

100股每笔成交量增超50%(5月10日)

2021-5-10 19:13| 发布者: admin| 查看: 1626| 评论: 0

摘要: 100股每笔成交量增超50%(5月10日):5月10日每笔成交环比增幅居前个股,5月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股,5月10日成交笔数环比增幅居前个股
截至5月10日收盘,沪指报收3427.99点,涨跌幅0.27%;深成指报收13917.97点,涨跌幅-0.11%;创业板指报收2921.72点,涨跌幅0.39%。从平均每笔成交数据来看,有1986只个股平均每笔成交量环比增加;2010只每笔成交量环比下降。其中*ST广珠、翠微股份、ST起步等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST海医、*ST华资、ST松炀等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有32只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
5月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交
(股) 环比
(%)
600382 *ST 广珠 -4.93 5130 519.96
603123 翠微股份 10.01 4124 369.45
603557 ST 起 步 -4.93 2084 341.49
600246 万通发展 -3.74 2682 200.86
600716 凤凰股份 9.95 5991 192.42
603536 惠发食品 10.00 1554 182.51
600393 ST 粤 泰 -5.08 4899 153.91
002124 天邦股份 -9.93 1632 145.77
600463 空港股份 0.81 1640 142.10
002337 赛象科技 4.05 2937 139.50
5月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 笔数 环比
(%)
600896 *ST 海医 -3.88 25911 5884.06
600191 *ST 华资 -4.35 12905 5687.00
603863 ST 松 炀 -5.04 3207 4176.00
605080 浙江自然 -10.01 7260 3642.27
600766 *ST 园城 1.43 16655 2978.56
601279 英利汽车 10.00 44882 2310.42
000609 *ST 中迪 -1.79 8893 2209.87
002358 ST 森 源 -0.36 11066 1180.79
605300 佳禾食品 10.00 3512 1132.28
000835 *ST 长动 -2.51 6257 810.77

5月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交(股) 环比
(%) 笔数 笔数
环比
(%)
*ST 广珠 -4.93 5130 519.96 328 310.00
翠微股份 10.01 4124 369.45 3172 136.54
ST 起 步 -4.93 2084 341.49 214 214.71
凤凰股份 9.95 5991 192.42 5604 306.38
ST 粤 泰 -5.08 4899 153.91 766 128.66
赛象科技 4.05 2937 139.50 3195 145.39
盛通股份 4.96 2509 133.07 8268 50.99
*ST 罗顿 5.03 6216 99.86 688 66.59
永和智控 9.99 1346 98.85 5162 231.32
ST 西 源 -5.15 3536 93.43 320 76.80
我乐家居 4.71 764 92.89 6613 55.67
得 利 斯 10.09 2314 88.68 3184 222.27
ST 花 王 -5.03 1336 85.58 83 50.91
舒 泰 神 8.00 1052 84.79 5464 73.74
顺发恒业 -2.70 5252 80.55 1495 220.82
ST 榕 泰 -5.04 3178 78.04 362 223.21
*ST 澄星 -5.06 5086 76.64 169 76.04
*ST 西水 -4.87 4853 70.80 1425 121.27
龙蟠科技 -2.88 514 70.60 19805 92.52
福成股份 10.00 2604 69.89 2846 60.25


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部