圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

1625只个股今日尾盘资金净流入(5月11日)

2021-5-11 19:21| 发布者: admin| 查看: 1734| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,贵州茅台、恒瑞医药、五粮液等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.62亿元、0.61亿元、0.50亿元;中远海控、小康股份、楚天龙等个股尾盘资金净流出 ...
今日沪指上涨0.40%,深成指上涨0.35%,两市A股共成交8203.90亿元。两市共有2384只个股上涨,1491只个股下跌。食品饮料、国防军工等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出237.16亿元,尾盘主力资金净流出8.01亿元。其中,创业板流出0.54亿元。

行业资金流向数据显示,食品饮料、国防军工、银行等行业资金净流入最多,分别净流入14.50亿元、4.45亿元、3.73亿元,有色金属、化工、电气设备等行业资金净流出最多,分别净流出74.56亿元、38.03亿元、22.00亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有2股尾盘净流入资金超过5000万元,贵州茅台、恒瑞医药、五粮液等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.62亿元、0.61亿元、0.50亿元;中远海控、小康股份、楚天龙等个股尾盘资金净流出金额最多。

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
600519 贵州茅台 4.26 82277.31 6233.19
600276 恒瑞医药 4.21 32463.74 6107.44
000858 五 粮 液 4.34 36449.99 4999.46
600031 三一重工 -2.32 -5831.94 4876.96
300015 爱尔眼科 3.28 15574.62 4837.44
600809 山西汾酒 2.98 -6669.33 4617.44
600760 中航沈飞 9.99 35413.03 4277.96
002466 天齐锂业 -2.20 -39809.96 4225.85
600919 江苏银行 1.96 19318.41 4080.40
300059 东方财富 2.23 -1573.24 4068.95
002129 中环股份 2.45 14317.14 4006.43
000513 丽珠集团 6.26 6594.84 3830.41
603501 韦尔股份 1.59 -13208.42 3793.42
002601 龙蟒佰利 -4.76 6532.96 3502.86
000966 长源电力 9.97 4374.64 3411.21
002352 顺丰控股 0.55 146.80 3357.90
002304 洋河股份 0.75 2698.61 3252.84
300750 宁德时代 -0.44 5362.42 3237.16
002049 紫光国微 3.58 16355.32 3223.87
002920 德赛西威 -3.56 691.78 3096.18
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
601919 中远海控 -8.90 -130804.85 -18690.57
601127 小康股份 0.21 -104264.59 -18419.15
003040 楚 天 龙 -6.85 -43601.55 -13914.87
601899 紫金矿业 -6.23 -89285.97 -8005.40
601005 重庆钢铁 -0.66 -25464.23 -7218.28
300601 康泰生物 -1.22 -11538.83 -6804.79
000723 美锦能源 -6.67 -29719.26 -5844.80
000630 铜陵有色 -4.83 -44036.81 -4595.54
600733 北汽蓝谷 -1.30 -34348.24 -4493.15
600499 科达制造 -4.24 -15977.80 -4478.90
002340 格 林 美 -5.73 -82403.55 -4312.90
000568 泸州老窖 4.80 -18286.88 -4278.14
300142 沃森生物 -2.78 -11398.80 -4165.15
002821 凯 莱 英 5.07 -3192.83 -4040.05
600111 北方稀土 -4.76 -40185.94 -3887.32
003039 顺控发展 0.13 -10389.75 -3731.64
300122 智飞生物 -2.40 -7760.89 -3533.75
002195 二三四五 10.11 21153.39 -3357.30
002075 沙钢股份 -5.85 -8125.24 -3339.75
000959 首钢股份 0.49 -11585.72 -3027.24

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部