圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

9只个股大宗交易超5000万元(5月18日)

2021-5-18 19:22| 发布者: admin| 查看: 11017| 评论: 0

摘要: 5月18日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.31亿股,累计成交额19.52亿元。其中34只个股交易额超千万元。牧原股份交易额最高,大宗交易共2笔,成交额3.91亿元;其次是美的集团,大宗交易共8笔,成交额3.40亿 ...
5月18日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.31亿股,累计成交额19.52亿元。其中34只个股交易额超千万元。牧原股份交易额最高,大宗交易共2笔,成交额3.91亿元;其次是美的集团,大宗交易共8笔,成交额3.40亿元。详情如下表所示。
5月18日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
002714 牧原股份 -1.59 100.18 398.48 39051.29 2 98.00 -2.18
000333 美的集团 -0.71 77.84 460.40 34038.54 8 73.93 -5.02
002124 天邦股份 -0.98 12.08 868.00 10464.44 2 12.06 -0.20
002244 滨江集团 0.66 4.55 2291.00 10355.32 1 4.52 -0.66
300759 康龙化成 -2.04 172.80 50.00 8519.00 4 170.38 -1.40
603212 赛伍技术 5.39 22.88 364.00 8011.64 2 22.01 -3.80
002300 太阳电缆 -0.96 6.16 1090.00 6213.00 1 5.70 -7.47
300663 科蓝软件 0.05 21.09 257.80 5413.72 1 21.00 -0.43
000975 银泰黄金 3.10 10.96 553.00 5292.21 1 9.57 -12.68
000619 海螺型材 0.19 5.20 970.00 4995.50 1 5.15 -0.96
600519 贵州茅台 0.07 2059.31 2.04 4308.71 2 2112.11 2.56
000949 新乡化纤 1.17 5.17 800.00 4056.00 1 5.07 -1.93
601138 工业富联 0.38 13.35 300.00 3879.00 1 12.93 -3.15
601155 新城控股 2.51 46.15 76.00 3511.20 2 46.20 0.11
601218 吉鑫科技 -0.54 3.65 977.00 3224.10 1 3.30 -9.59
603050 科林电气 -1.09 12.70 227.01 3100.96 1 13.66 7.56
300147 香雪制药 2.20 8.35 360.00 2916.00 1 8.10 -2.99
002645 华宏科技 1.64 14.84 210.60 2767.28 1 13.14 -11.46
000725 京东方A 1.07 6.60 382.00 2246.16 1 5.88 -10.91
300041 回天新材 -3.88 15.35 138.40 2124.44 1 15.35 0.00
002203 海亮股份 4.22 10.37 193.20 2003.48 1 10.37 0.00
000676 智度股份 10.06 7.55 305.00 1903.20 2 6.24 -17.35
002709 天赐材料 3.81 71.90 25.00 1772.25 1 70.89 -1.40
300767 震安科技 -1.49 121.45 15.00 1767.15 1 117.81 -3.00
300429 强力新材 -0.55 10.87 184.88 1717.53 2 9.29 -14.54
300368 汇金股份 1.58 12.21 140.00 1680.00 1 12.00 -1.72
600919 江苏银行 -1.93 7.11 230.00 1635.30 1 7.11 0.00
600000 浦发银行 0.10 10.22 160.00 1635.20 1 10.22 0.00
600048 保利地产 0.44 13.73 117.00 1606.41 1 13.73 0.00
000858 五 粮 液 0.78 299.50 5.30 1587.35 1 299.50 0.00
000651 格力电器 -0.62 57.93 23.10 1338.18 1 57.93 0.00
300619 金 银 河 0.56 17.94 74.65 1131.69 1 15.16 -15.50
002749 国光股份 -0.20 9.98 110.09 1028.95 2 9.35 -6.35
601318 中国平安 0.75 70.90 16.00 1013.28 1 63.33 -10.68
002415 海康威视 -0.24 62.40 16.00 996.48 1 62.28 -0.19
300677 英科医疗 -5.51 140.50 7.00 983.50 1 140.50 0.00
600532 未来股份 -2.95 15.81 50.59 799.83 1 15.81 0.00
601016 节能风电 -0.24 4.17 165.00 688.05 1 4.17 0.00
300501 海顺新材 -1.51 15.69 40.23 631.20 2 15.69 0.00
002977 天箭科技 0.18 84.15 7.00 535.08 2 76.44 -9.16
300426 唐德影视 -2.24 6.12 99.99 500.95 1 5.01 -18.14
300260 新莱应材 -1.39 15.58 30.00 467.40 1 15.58 0.00
603223 恒通股份 1.10 23.83 20.00 460.00 1 23.00 -3.48
603718 海利生物 -2.53 16.55 26.90 438.47 1 16.30 -1.51
000581 威孚高科 -0.75 23.91 15.00 397.50 1 26.50 10.83
002777 久远银海 0.12 16.46 23.07 379.70 1 16.46 -0.01
002438 江苏神通 1.15 11.46 27.00 309.42 1 11.46 0.00
300123 亚光科技 3.66 9.92 34.50 300.50 1 8.71 -12.20
603063 禾望电气 -1.67 12.33 25.20 284.51 1 11.29 -8.43
002937 兴瑞科技 -0.49 12.27 23.00 282.21 1 12.27 0.00
300269 ST 联 建 2.37 2.16 100.00 215.00 2 2.15 -0.46
600633 浙数文化 0.27 7.32 28.00 201.60 1 7.20 -1.64

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部