圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

1402只个股今日尾盘资金净流入(5月20日)

2021-5-20 19:56| 发布者: admin| 查看: 1521| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,华银电力、比亚迪、水井坊等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.42亿元、0.29亿元、0.27亿元;长安汽车、中远海控、小康股份等个股尾盘资金净流出金额最多。 ...
今日沪指下跌0.11%,深成指上涨0.35%,两市A股共成交8328.37亿元。两市共有1413只个股上涨,2479只个股下跌。家用电器、食品饮料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出284.27亿元,尾盘主力资金净流出8.91亿元。其中,创业板流出0.75亿元。

行业资金流向数据显示,非银金融、食品饮料、家用电器等行业资金净流入最多,分别净流入27.55亿元、9.53亿元、7.24亿元,有色金属、化工、汽车等行业资金净流出最多,分别净流出63.28亿元、37.86亿元、34.55亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,华银电力、比亚迪、水井坊等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.42亿元、0.29亿元、0.27亿元;长安汽车、中远海控、小康股份等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
600744 华银电力 9.95 199.22 4179.34
002594 比 亚 迪 0.09 -22352.52 2930.11
600779 水 井 坊 10.00 12709.27 2743.17
300059 东方财富 1.42 20135.09 1950.51
600029 南方航空 1.67 10090.56 1935.63
601658 邮储银行 1.74 729.34 1774.26
600019 宝钢股份 -1.77 20610.83 1661.11
300433 蓝思科技 3.60 16180.32 1642.73
300601 康泰生物 -0.27 4891.53 1636.19
601699 潞安环能 -1.71 9175.84 1589.94
300953 震裕科技 16.41 8209.47 1567.56
600702 舍得酒业 10.00 -3629.75 1462.64
600223 鲁商发展 -1.53 2748.92 1425.28
002444 巨星科技 0.74 4989.17 1285.88
002230 科大讯飞 3.04 1224.99 1267.59
000966 长源电力 5.49 -36853.74 1193.31
600392 盛和资源 -3.48 -13661.98 1156.80
601668 中国建筑 0.20 -7336.83 1146.28
001203 大中矿业 10.01 77179.12 1062.87
002291 星 期 六 2.13 4526.38 1045.59
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
000625 长安汽车 -6.30 -132218.72 -9551.95
601919 中远海控 -7.36 -99128.63 -6695.10
601127 小康股份 -10.00 -109437.26 -6095.40
600733 北汽蓝谷 6.31 37540.86 -5841.25
600519 贵州茅台 0.48 -26923.94 -4990.28
600460 士 兰 微 -5.10 -39051.08 -4249.57
000723 美锦能源 -5.59 -36773.49 -3697.71
300274 阳光电源 -4.06 -32843.95 -3446.88
603799 华友 -0.89 -36198.33 -3151.95
600031 三一重工 0.10 -25194.48 -2709.11
000661 长春高新 0.14 -12825.14 -2401.27
300142 沃森生物 -1.63 -21064.81 -2155.27
600196 复星医药 -2.85 -29099.18 -1970.40
600900 长江电力 -0.92 -28991.61 -1874.33
603259 药明康德 0.63 -33038.59 -1786.80
300122 智飞生物 -1.22 -14474.21 -1751.63
600085 同 仁 堂 0.11 -26269.97 -1729.92
000066 中国长城 -2.24 -13522.91 -1707.70
000963 华东医药 -3.34 -33879.51 -1640.14
600111 北方稀土 -4.00 -21935.12 -1610.60

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部