圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

7只个股大宗交易超5000万元(5月21日)

2021-5-21 19:48| 发布者: admin| 查看: 1943| 评论: 0

摘要: 5月21日共有42只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.32亿股,累计成交额21.00亿元。其中26只个股交易额超千万元。通威股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额8.72亿元;其次是海通证券,大宗交易共1笔,成交额1.90亿 ...
5月21日共有42只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.32亿股,累计成交额21.00亿元。其中26只个股交易额超千万元。通威股份交易额最高,大宗交易共1笔,成交额8.72亿元;其次是海通证券,大宗交易共1笔,成交额1.90亿元。详情如下表所示。
5月21日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
600438 通威股份 -0.38 39.30 2440.00 87156.80 1 35.72 -9.11
600837 海通证券 -0.53 11.23 1870.00 18999.20 1 10.16 -9.53
002841 视源股份 -3.78 123.30 138.00 16335.06 2 118.37 -4.00
002648 卫星石化 0.42 40.61 200.00 8008.00 2 40.04 -1.40
603799 华友 2.53 90.94 89.66 7990.50 2 89.12 -2.00
600988 赤峰黄金 -3.30 17.89 400.00 6688.00 4 16.72 -6.54
002539 云图控股 2.80 8.45 850.00 6290.00 1 7.40 -12.43
002985 北摩高科 0.14 86.24 60.00 4908.61 5 81.81 -5.14
600339 中油工程 0.35 2.83 1550.93 4389.13 1 2.83 0.00
603960 克来机电 -1.59 27.28 155.00 3995.90 3 25.78 -5.50
603613 国联股份 -0.32 87.50 46.00 3944.50 1 85.75 -2.00
603392 万泰生物 -3.90 229.11 18.00 3876.48 1 215.36 -6.00
002500 山西证券 -0.72 6.87 501.66 3446.40 1 6.87 0.00
000893 亚钾国际 0.74 16.42 230.00 3392.50 1 14.75 -10.17
000975 银泰黄金 -3.09 10.66 319.80 3172.42 1 9.92 -6.94
603906 龙蟠科技 10.02 23.71 154.00 2987.60 1 19.40 -18.18
300475 聚隆科技 -1.05 16.95 148.00 2282.16 1 15.42 -9.03
000333 美的集团 1.05 81.55 23.60 1924.58 1 81.55 0.00
600063 皖维高新 -0.49 4.04 433.55 1751.54 1 4.04 0.00
300636 同和药业 -4.56 16.34 127.11 1741.55 4 13.70 -16.15
600163 中闽能源 2.16 4.73 393.00 1638.81 5 4.17 -11.84
002195 二三四五 1.04 1.95 925.00 1609.50 2 1.74 -10.77
002517 恺英网络 -3.89 4.20 376.50 1562.48 1 4.15 -1.19
600141 兴发集团 -0.44 15.96 100.00 1500.00 1 15.00 -6.02
000711 京蓝科技 0.87 2.32 500.00 1145.00 1 2.29 -1.29
600400 红豆股份 -1.35 2.93 395.00 1133.65 1 2.87 -2.05
300133 华策影视 -0.65 6.15 179.51 999.87 1 5.57 -9.43
600392 盛和资源 -2.30 15.71 63.00 989.73 1 15.71 0.00
300750 宁德时代 -0.57 375.57 2.33 875.08 1 375.57 0.00
002318 久立特材 0.75 12.13 72.00 873.36 1 12.13 0.00
603488 展鹏科技 -2.08 8.01 80.00 624.80 1 7.81 -2.50
002977 天箭科技 -2.29 88.27 6.47 526.08 1 81.31 -7.88
300803 指 南 针 -2.70 32.42 17.60 498.43 1 28.32 -12.65
601166 兴业银行 -0.93 21.41 23.00 492.43 1 21.41 0.00
300685 艾德生物 -0.23 87.80 5.62 486.46 2 86.56 -1.41
000703 恒逸石化 -0.65 12.20 36.88 449.94 1 12.20 0.00
600116 三峡水利 -1.85 8.51 36.00 281.88 1 7.83 -7.99
000502 *ST 绿景 1.18 5.15 50.00 254.50 1 5.09 -1.17
300426 唐德影视 -0.16 6.06 49.59 240.99 1 4.86 -19.81
300020 银江股份 1.33 7.62 30.00 231.00 1 7.70 1.05
002350 北京科锐 0.60 5.00 50.00 223.50 1 4.47 -10.60
002113 *ST 天润 1.47 1.38 44.00 56.76 1 1.29 -6.52

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部