圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

龙虎榜追踪 机构抢筹天原股份等13股(5月25日)

2021-5-25 19:52| 发布者: admin| 查看: 1963| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是天原股份、易联众、苏宁环球等,净买入金额占当日成交额比例达14.50%、3.61%、1.22%。此外,机构净卖出居前个股分别为中嘉博创、大中矿业、百川股份等,净卖出金额占当日成交额比例达10.14%、2. ...
5月25日龙虎榜中机构席位资金净买入0.54亿元,其中,净买入的个股13只;净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是天原股份、易联众、苏宁环球等,净买入金额占当日成交额比例达14.50%、3.61%、1.22%。此外,机构净卖出居前个股分别为中嘉博创、大中矿业、百川股份等,净卖出金额占当日成交额比例达10.14%、2.16%、5.05%。
5月25日龙虎榜机构席位净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖
(万元) 占当日
成交额比(%)
002386 天原股份 8.50 9.96 12602.44 14.50
300096 易联众 10.67 20.02 3185.00 3.61
000718 苏宁环球 9.54 10.03 2371.67 1.22
300982 苏文电能 43.19 -6.56 2038.45 3.84
300079 数码视讯 5.59 16.46 1055.29 0.97
003036 泰坦股份 17.14 10.01 905.53 3.69
002319 乐通股份 11.16 -6.53 798.84 8.56
002862 实丰文化 14.20 -1.87 692.61 2.15
600367 红星发展 9.28 -8.30 569.57 1.22
300945 曼卡龙 23.29 -0.85 426.37 1.16
300157 恒泰艾普 4.22 -20.08 365.38 1.06
300966 共同药业 59.48 19.99 291.65 0.39
300987 川网传媒 59.24 8.52 283.16 0.31
600032 浙江新能 5.05 43.87 -18.16 2.69
002411 延安必康 4.64 -10.08 -557.66 1.47
300992 C泰福 49.98 433.97 -625.96 1.01
000592 平潭发展 3.71 -6.31 -1031.11 0.81
300614 C百川 35.90 290.64 -1121.13 1.12
605090 九丰能源 43.05 24.53 -1672.45 1.11
002450 康得退 0.21 -8.70 -2512.01 16.80
002455 百川股份 7.07 -9.82 -3282.95 5.05
001203 大中矿业 25.40 -5.26 -3762.08 2.16
000889 中嘉博创 4.83 -10.06 -5562.96 10.14

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部