圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

15只个股大宗交易超5000万元(5月25日)

2021-5-26 19:21| 发布者: admin| 查看: 11132| 评论: 0

摘要: 5月26日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.74亿股,累计成交额50.20亿元。其中46只个股交易额超千万元。恒瑞医药交易额最高,大宗交易共5笔,成交额10.01亿元;其次是永辉超市,大宗交易共2笔,成交额6.22 ...
5月26日共有81只个股现身大宗交易平台,累计成交量3.74亿股,累计成交额50.20亿元。其中46只个股交易额超千万元。恒瑞医药交易额最高,大宗交易共5笔,成交额10.01亿元;其次是永辉超市,大宗交易共2笔,成交额6.22亿元。详情如下表所示。
5月26日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
600276 恒瑞医药 0.05 86.29 1203.00 100134.87 5 83.24 -3.54
601933 永辉超市 1.59 5.74 12170.00 62205.30 2 5.11 -10.95
002841 视源股份 1.70 130.72 449.73 53760.71 19 119.54 -8.55
002714 牧原股份 -0.02 91.98 396.32 35690.59 3 90.05 -2.09
002601 龙蟒佰利 2.64 34.61 958.00 31163.74 1 32.53 -6.01
000703 恒逸石化 0.39 12.72 1527.00 19423.44 3 12.72 0.00
600297 广汇汽车 -0.69 2.89 5170.75 14995.18 1 2.90 0.35
002968 新 大 正 3.37 46.61 322.00 13575.52 3 42.16 -9.55
601138 工业富联 -0.63 12.56 1079.00 13055.90 3 12.10 -3.66
603392 万泰生物 -2.15 221.35 60.00 12484.20 1 208.07 -6.00
002244 滨江集团 1.10 4.58 2166.16 9812.70 1 4.53 -1.09
000650 仁和药业 10.00 12.10 800.00 9680.00 1 12.10 0.00
002759 天际股份 4.06 22.28 500.00 9635.00 1 19.27 -13.51
002157 正邦科技 -0.76 13.11 708.61 9360.74 1 13.21 0.76
000738 航发控制 -1.46 20.25 400.00 7400.00 1 18.50 -8.64
002699 美盛文化 0.19 5.16 970.00 4995.50 1 5.15 -0.19
601088 中国神华 0.35 19.83 240.00 4759.20 2 19.83 0.00
601838 成都银行 2.41 13.58 350.00 4455.50 4 12.73 -6.26
300376 易 事 特 2.10 6.33 789.00 4402.62 5 5.58 -11.85
002791 坚朗五金 -1.16 181.05 24.00 4088.40 1 170.35 -5.91
002439 启明星辰 0.41 31.52 138.47 4086.36 1 29.51 -6.37
000333 美的集团 1.26 84.33 53.00 4000.99 4 75.49 -10.48
002611 东方精工 0.00 4.40 900.00 3564.00 1 3.96 -10.00
300258 精锻科技 4.46 11.01 283.32 3119.37 1 11.01 0.00
603906 龙蟠科技 10.00 26.07 144.00 3071.52 1 21.33 -18.18
002398 垒知集团 0.57 7.02 429.70 2999.31 1 6.98 -0.57
002857 三晖电气 4.42 13.47 256.00 2972.16 1 11.61 -13.81
600867 通化东宝 1.02 12.85 215.00 2762.75 2 12.85 0.00
300777 中简科技 1.31 38.02 91.00 2732.73 1 30.03 -21.02
603009 北特科技 0.50 6.01 488.85 2639.79 1 5.40 -10.15
600030 中信证券 -1.33 25.88 97.00 2458.95 1 25.35 -2.05
300081 恒信东方 -0.13 7.69 321.31 2409.83 2 7.50 -2.47
603997 继峰股份 -1.61 8.53 294.00 2390.22 3 8.13 -4.69
002483 润邦股份 1.03 4.91 500.00 2305.00 1 4.61 -6.11
601601 中国太保 0.00 35.45 61.00 2162.45 1 35.45 0.00
002422 科伦药业 0.28 21.56 92.50 1994.30 1 21.56 0.00
000063 中兴通讯 -0.50 29.76 65.00 1944.15 1 29.91 0.50
600519 贵州茅台 1.16 2220.00 0.80 1776.00 3 2220.00 0.00
600163 中闽能源 1.89 4.84 380.00 1626.40 4 4.28 -11.57
000895 双汇发展 -0.41 36.35 41.20 1497.62 1 36.35 0.00
002142 宁波银行 -1.14 43.55 34.18 1488.54 1 43.55 0.00
000725 京东方A -0.92 6.44 230.16 1482.23 5 6.44 0.00
603222 济民制药 1.05 16.32 86.00 1250.44 1 14.54 -10.91
600633 浙数文化 -0.67 7.41 170.00 1190.00 1 7.00 -5.53
300478 杭州高新 3.27 9.17 125.00 1075.00 1 8.60 -6.22
000001 平安银行 1.67 25.01 40.00 1000.40 1 25.01 0.00
300136 信维通信 0.51 27.70 35.95 995.82 1 27.70 0.00
002081 金 螳 螂 1.57 9.08 99.88 976.82 1 9.78 7.71
600351 亚宝药业 1.93 5.81 170.00 975.80 1 5.74 -1.20
601688 华泰证券 -0.18 16.78 57.00 958.17 1 16.81 0.18
601166 兴业银行 1.47 23.48 39.86 935.91 1 23.48 0.00
300636 同和药业 2.71 16.66 65.00 845.00 2 13.00 -21.97
300138 晨光生物 -0.21 14.50 54.80 794.60 1 14.50 0.00
002475 立讯精密 -1.68 39.12 19.50 762.84 3 39.12 0.00
603323 苏农银行 0.00 4.59 180.00 743.40 1 4.13 -10.02
300221 银禧科技 20.03 7.31 100.00 660.00 1 6.60 -9.71
300499 高澜股份 2.23 7.81 85.00 649.40 1 7.64 -2.18
300474 景 嘉 微 -1.81 78.99 6.40 505.54 1 78.99 0.00
603712 七 一 二 -1.16 33.12 15.00 502.65 1 33.51 1.18
601888 中国中免 0.21 339.99 1.47 499.78 2 339.99 0.00
002967 广电计量 0.77 35.47 14.00 496.58 1 35.47 0.00
300566 激智科技 8.06 48.69 10.00 479.60 1 47.96 -1.50
601360 三 六 零 -0.33 12.24 40.00 454.40 1 11.36 -7.19
600887 伊利股份 0.10 41.05 10.00 451.10 1 45.11 9.89
601939 建设银行 0.29 7.02 49.00 343.98 1 7.02 0.00
603899 晨光文具 -4.16 89.10 3.80 338.58 1 89.10 0.00
000975 银泰黄金 2.75 10.85 32.62 313.15 1 9.60 -11.52
002451 摩恩电气 -1.97 6.48 46.61 300.16 1 6.44 -0.62
600827 百联股份 1.48 19.84 14.99 297.40 1 19.84 0.00
002051 中工国际 0.75 6.74 39.60 291.46 1 7.36 9.20
603283 赛腾股份 1.43 21.21 15.00 282.30 1 18.82 -11.27
002306 中科云网 -0.32 3.11 88.00 260.48 1 2.96 -4.82
002600 领益智造 -1.29 8.40 30.00 229.80 1 7.66 -8.81
600675 中华企业 -0.30 3.28 70.00 229.60 1 3.28 0.00
603063 禾望电气 0.08 12.50 20.00 225.00 1 11.25 -10.00
600309 万华化学 2.52 111.94 2.00 223.88 1 111.94 0.00
002802 洪汇新材 4.59 28.00 8.70 209.60 1 24.09 -13.96
600438 通威股份 -2.80 38.86 5.01 200.05 1 39.93 2.75
603637 镇海股份 0.00 7.09 30.00 191.40 1 6.38 -10.01
600016 民生银行 -0.21 4.73 40.00 189.60 1 4.74 0.21
300145 中金环境 0.00 2.98 30.00 71.70 1 2.39 -19.80


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部