圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

10只个股大宗交易超5000万元(6月3日)

2021-6-3 20:04| 发布者: admin| 查看: 1956| 评论: 0

摘要: 6月3日共有64只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.22亿股,累计成交额15.31亿元。其中30只个股交易额超千万元。宝丰能源交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.30亿元;其次是银泰黄金,大宗交易共4笔,成交额1.17亿 ...
6月3日共有64只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.22亿股,累计成交额15.31亿元。其中30只个股交易额超千万元。宝丰能源交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.30亿元;其次是银泰黄金,大宗交易共4笔,成交额1.17亿元。详情如下表所示。
6月3日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
600989 宝丰能源 -1.47 14.12 1007.00 12990.30 2 12.90 -8.64
000975 银泰黄金 -1.99 9.85 1289.38 11668.89 4 9.05 -8.12
300339 润和软件 -11.26 18.75 600.00 10686.00 1 17.81 -5.01
300776 帝尔激光 -3.53 129.70 80.00 9480.00 9 118.50 -8.64
000059 华锦股份 -1.16 7.64 1310.00 9117.60 1 6.96 -8.90
300223 北京君正 -2.61 85.53 101.00 7983.04 2 79.04 -7.59
300363 博腾股份 5.06 69.76 100.00 6836.00 1 68.36 -2.01
600121 郑州煤电 9.97 6.62 1200.00 6504.00 1 5.42 -18.13
300582 英 飞 特 0.41 19.70 283.56 5492.50 2 19.37 -1.68
300661 圣邦股份 -1.71 267.97 20.74 5201.80 3 250.81 -6.40
002130 沃尔核材 0.45 6.77 645.02 4779.60 1 7.41 9.45
300059 东方财富 0.72 30.86 183.34 4495.59 1 24.52 -20.54
002124 天邦股份 -1.38 7.15 628.06 4490.64 5 7.15 0.00
600771 广 誉 远 2.16 23.19 180.77 4098.05 2 22.67 -2.24
002795 永和智控 0.45 11.09 400.00 3976.00 1 9.94 -10.37
300277 海 联 讯 -0.12 8.08 424.50 3947.85 1 9.30 15.10
300369 绿盟科技 -0.80 16.10 220.00 3434.20 1 15.61 -3.04
300760 迈瑞医疗 -1.49 475.80 6.53 2876.09 4 440.44 -7.43
601933 永辉超市 -1.93 5.58 489.67 2786.22 1 5.69 1.97
002189 中 光 学 -1.75 16.31 181.00 2704.14 1 14.94 -8.40
000333 美的集团 -1.97 77.93 32.00 2544.00 1 79.50 2.01
300087 荃银高科 -3.65 25.11 100.00 2476.00 1 24.76 -1.39
000100 TCL 科技 -1.25 7.91 294.00 2163.84 1 7.36 -6.95
002962 五方光电 0.07 13.44 120.00 1450.80 1 12.09 -10.04
002714 牧原股份 1.21 66.25 19.60 1298.50 1 66.25 0.00
600984 建设机械 -1.00 11.84 110.00 1259.50 1 11.45 -3.29
002663 普邦股份 -1.07 1.85 705.80 1242.21 2 1.76 -4.86
603439 贵州三力 -0.38 15.76 70.00 1080.80 2 15.44 -2.03
000858 五 粮 液 0.57 313.61 3.19 1013.14 1 317.60 1.27
000425 徐工机械 -1.80 6.56 150.00 1002.00 1 6.68 1.83
002537 海联金汇 -0.17 5.80 190.00 993.70 1 5.23 -9.83
300643 万通智控 0.09 10.81 91.40 914.00 3 10.00 -7.49
002987 京 北 方 -1.87 30.50 30.00 900.30 1 30.01 -1.61
300122 智飞生物 -2.17 180.00 6.00 888.00 1 148.00 -17.78
002591 恒大高新 -10.05 6.98 104.29 764.45 1 7.33 5.01
002756 永兴材料 -1.55 55.80 13.42 733.96 2 54.69 -1.99
600096 云 天 化 -3.91 10.56 64.00 640.00 1 10.00 -5.30
300536 农尚环境 2.30 13.35 58.00 638.00 1 11.00 -17.60
000636 风华高科 -1.33 25.88 19.00 491.72 1 25.88 0.00
600163 中闽能源 -1.06 4.67 100.00 425.00 1 4.25 -8.99
002775 文科园林 -0.23 4.41 80.00 384.00 1 4.80 8.84
600226 ST 瀚 叶 -0.38 2.63 150.00 376.50 3 2.51 -4.56
000581 威孚高科 0.12 24.37 14.00 374.78 1 26.77 9.85
000034 神州数码 3.19 18.14 20.00 357.40 1 17.87 -1.49
002311 海大集团 -1.33 79.92 4.33 346.05 1 79.92 0.00
300232 洲明科技 -1.32 8.24 41.92 345.42 1 8.24 0.00
000703 恒逸石化 -2.28 12.83 23.95 307.28 1 12.83 0.00
603712 七 一 二 0.03 35.41 8.60 304.53 1 35.41 0.00
300496 中科创达 2.23 143.22 2.10 300.76 1 143.22 0.00
002036 联创电子 -2.11 12.08 24.00 289.92 1 12.08 0.00
300294 博雅生物 -1.83 36.46 9.20 287.04 1 31.20 -14.43
600438 通威股份 -6.33 35.98 7.82 281.36 1 35.98 0.00
300803 指 南 针 -0.99 34.86 8.90 251.16 1 28.22 -19.05
603899 晨光文具 -0.53 85.10 2.93 249.34 1 85.10 0.00
603939 益丰药房 -5.40 84.86 2.79 236.76 1 84.86 0.00
300617 安靠智电 3.97 49.25 4.80 236.40 1 49.25 0.00
300830 金 现 代 -0.35 8.65 33.00 229.02 1 6.94 -19.77
600309 万华化学 -2.85 112.98 2.00 225.96 1 112.98 0.00
300808 久量股份 0.14 13.96 20.00 223.00 1 11.15 -20.13
600030 中信证券 -0.08 25.18 8.74 220.07 1 25.18 0.00
002357 富临运业 1.03 4.91 50.00 220.00 1 4.40 -10.39
601398 工商银行 -0.77 5.15 40.00 218.00 1 5.45 5.83
000676 智度股份 -0.31 6.45 35.00 211.05 1 6.03 -6.51
603283 赛腾股份 -0.67 22.26 10.00 201.70 1 20.17 -9.39

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部