圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

今日尾盘资金抢筹这些个股(6月15日)

2021-6-15 20:03| 发布者: admin| 查看: 1623| 评论: 0

摘要: 有6股尾盘净流入资金超过5000万元,韦尔股份、隆基股份、三一重工等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.80亿元、0.72亿元、0.66亿元;中国平安、润和软件、北方稀土等个股尾盘资金净流出金额最多。 ...
今日沪指下跌0.92%,深成指下跌0.86%,两市A股共成交9551.37亿元。两市共有1206只个股上涨,2771只个股下跌。电子、汽车等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出402.61亿元,尾盘主力资金净流出62.63亿元。其中,创业板流出14.63亿元。

行业资金流向数据显示,公用事业、电子资金净流入最多,分别净流入32.44亿元、1.22亿元,有色金属、医药生物、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出64.34亿元、62.17亿元、57.49亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有6股尾盘净流入资金超过5000万元,韦尔股份、隆基股份、三一重工等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.80亿元、0.72亿元、0.66亿元;中国平安、润和软件、北方稀土等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
603501 韦尔股份 3.98 28478.93 7962.96
601012 隆基股份 -3.19 -42365.82 7195.08
600031 三一重工 -0.67 -21978.27 6582.74
002304 洋河股份 -3.45 -5175.89 6298.59
002241 歌尔股份 5.35 47875.63 5475.21
300274 阳光电源 0.24 -14663.91 5139.82
605499 东鹏饮料 10.00 127445.70 4859.23
002475 立讯精密 2.08 9583.18 4168.39
601156 东航物流 -3.93 50047.06 3953.26
600745 闻泰科技 2.88 8495.09 3760.64
600887 伊利股份 -1.36 6445.40 3608.71
000683 远兴能源 1.25 1386.73 3590.72
600905 三峡能源 10.00 515559.36 3555.16
002010 传化智联 9.95 7299.39 3536.64
300003 乐普医疗 0.13 -5689.82 3490.91
000651 格力电器 1.37 15179.17 3177.66
002415 海康威视 -2.06 -14848.65 3074.65
601899 紫金矿业 -4.82 -59170.56 3026.66
600809 山西汾酒 3.35 12646.75 2982.39
603806 福 斯 特 0.87 15087.55 2960.86
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
601318 中国平安 -3.36 -187080.13 -30173.68
300339 润和软件 -3.88 -135437.92 -21342.23
600111 北方稀土 -4.17 -40469.38 -14873.32
600196 复星医药 -6.66 -83384.36 -14854.61
002594 比 亚 迪 2.33 6941.86 -14516.96
603993 洛阳钼业 -5.14 -33822.53 -13991.03
000963 华东医药 -5.14 -29512.89 -11962.99
300760 迈瑞医疗 -0.82 -51062.06 -11517.68
600906 财达证券 -4.75 -24205.81 -10155.47
300601 康泰生物 -11.07 -45993.09 -9717.19
300059 东方财富 -1.66 -73307.24 -9669.06
600690 海尔智家 -3.48 -15627.43 -8331.17
300142 沃森生物 -2.74 -27201.59 -7775.15
000568 泸州老窖 -3.25 -53494.02 -7038.17
000625 长安汽车 1.25 -1391.39 -7012.84
601888 中国中免 -4.28 -56391.59 -6728.63
002466 天齐锂业 -9.08 -136220.00 -6675.35
000977 浪潮信息 -4.18 -22945.26 -6228.63
600744 华银电力 -1.48 -10394.14 -6053.46
002230 科大讯飞 3.21 -2671.48 -5911.31


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部