圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 三峡能源2股净买入超亿元(6月15日)

2021-6-15 20:09| 发布者: admin| 查看: 1656| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是三峡能源、东航物流、晨曦航空等,净买入金额占当日成交额比例达4.86%、6.38%、6.83%。此外,营业部净卖出居前个股分别为海南椰岛、思特奇、岳阳林纸等,净卖出金额占当日成交额比例达5.70%、11 ...
6月15日龙虎榜中营业部资金净买入4.96亿元,其中,净买入的个股17只,净卖出的个股23只。净买入较多个股分别是三峡能源、东航物流、晨曦航空等,净买入金额占当日成交额比例达4.86%、6.38%、6.83%。此外,营业部净卖出居前个股分别为海南椰岛、思特奇、岳阳林纸等,净卖出金额占当日成交额比例达5.70%、11.38%、7.03%。
6月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
600905 三峡能源 4.62 10.00 79668.98 4.86
601156 东航物流 26.40 -3.93 12884.15 6.38
300581 晨曦航空 26.23 19.99 7203.29 6.83
002010 传化智联 8.73 9.95 6115.86 4.90
002284 亚太股份 8.67 10.03 5311.74 12.43
605319 无锡振华 21.86 -7.65 4601.94 8.06
300077 国民技术 14.65 19.98 4467.51 3.54
600328 中盐化工 12.62 10.03 3619.94 4.69
300393 中来股份 7.69 19.97 3463.60 4.04
603529 爱玛科技 40.12 44.01 2168.10 96.57
605259 绿田机械 39.02 43.99 2056.51 94.97
002664 长鹰信质 16.04 10.01 1808.01 4.72
600070 浙江富润 8.97 10.06 1732.25 54.01
003039 顺控发展 46.85 2.11 877.03 1.33
002136 安纳达 16.75 6.01 615.51 0.75
600173 卧龙地产 6.57 10.05 203.66 4.14
002711 欧浦退 0.30 -9.09 7.54 20.74
000760 斯太退 1.07 -10.08 0.00 0.00
002359 北讯退 0.89 -10.10 -0.03 50.00
600614 退市鹏起 0.29 -9.38 -0.50 22.44


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部