圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

中公教育9只个股大宗交易超5000万元(6月15日)

2021-6-15 20:17| 发布者: admin| 查看: 1835| 评论: 0

摘要: 6月15日共有51只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.86亿股,累计成交额16.01亿元。其中31只个股交易额超千万元。卓胜微交易额最高,大宗交易共14笔,成交额3.01亿元;其次是中公教育,大宗交易共1笔,成交额1.50亿 ...
6月15日共有51只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.86亿股,累计成交额16.01亿元。其中31只个股交易额超千万元。卓胜微交易额最高,大宗交易共14笔,成交额3.01亿元;其次是中公教育,大宗交易共1笔,成交额1.50亿元。详情如下表所示。
6月15日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
300782 卓 胜 微 0.27 478.30 70.00 30051.01 14 429.30 -10.24
002607 中公教育 -3.53 24.90 602.41 15000.01 1 24.90 0.00
000009 中国宝安 8.35 15.31 800.00 11816.00 2 14.77 -3.53
300031 宝通科技 0.36 16.74 578.64 9767.44 2 16.88 0.84
002925 盈趣科技 0.58 41.44 250.00 9765.00 2 39.06 -5.74
603877 太 平 鸟 0.79 48.55 198.04 9307.88 2 47.00 -3.19
002453 华软科技 -3.45 6.43 1020.40 6112.20 1 5.99 -6.84
300113 顺网科技 2.78 14.44 409.88 5184.99 1 12.65 -12.40
002424 贵州百灵 -2.92 6.97 717.36 5000.00 1 6.97 0.00
000786 北新建材 -0.82 44.99 100.00 4700.00 1 47.00 4.47
300510 金冠股份 1.18 5.99 626.00 3577.52 3 5.71 -4.59
300750 宁德时代 -1.54 445.00 7.78 3532.95 2 454.11 2.05
002706 良信股份 -0.05 19.90 143.78 2803.71 1 19.50 -2.01
600918 中泰证券 -1.94 10.10 300.00 2781.00 1 9.27 -8.22
603516 淳中科技 -3.66 21.08 137.00 2697.53 1 19.69 -6.59
600887 伊利股份 -1.36 37.74 60.80 2294.59 2 37.74 0.00
002876 三 利 谱 1.93 53.38 44.00 2142.80 5 48.70 -8.77
002250 联化科技 -1.89 28.04 76.76 2107.06 1 27.45 -2.10
000803 北清环能 1.70 13.77 150.00 2025.00 1 13.50 -1.96
002558 巨人网络 1.87 15.25 150.00 2020.50 5 13.47 -11.67
002985 北摩高科 2.85 97.20 22.50 1977.53 4 87.89 -9.58
300460 惠伦晶体 6.62 18.84 105.00 1928.85 1 18.37 -2.49
600297 广汇汽车 -2.14 2.74 663.22 1870.29 3 2.82 2.92
300723 一 品 红 0.12 25.63 73.00 1847.63 2 25.31 -1.25
000651 格力电器 1.37 55.37 30.50 1688.79 1 55.37 0.00
600095 湘财股份 -6.58 11.35 120.00 1348.80 1 11.24 -0.97
300087 荃银高科 0.69 24.77 54.00 1317.60 1 24.40 -1.49
002795 永和智控 2.45 11.72 100.00 1149.00 1 11.49 -1.96
002986 宇新股份 1.49 37.53 32.95 1096.69 1 33.28 -11.32
300767 震安科技 -1.79 73.06 15.00 1063.05 1 70.87 -3.00
601696 中银证券 -2.18 16.18 66.00 1003.86 1 15.21 -6.00
300138 晨光生物 -0.72 13.70 60.40 839.56 1 13.90 1.46
603986 兆易创新 -2.22 137.87 6.00 827.22 1 137.87 0.00
600521 华海药业 -4.15 20.08 40.00 803.20 1 20.08 0.00
600036 招商银行 -2.72 54.80 14.20 799.89 1 56.33 2.79
002446 盛路通信 0.67 6.03 140.00 771.40 2 5.51 -8.62
300409 道氏技术 -0.19 15.36 62.10 764.45 1 12.31 -19.86
603615 茶花股份 -2.38 10.27 80.00 757.60 1 9.47 -7.79
300608 思 特 奇 2.19 18.70 39.77 728.94 2 18.33 -1.98
000534 万泽股份 4.26 14.19 50.00 703.00 1 14.06 -0.92
300358 楚天科技 -1.14 17.31 36.00 608.40 1 16.90 -2.37
300290 荣科科技 -1.34 5.14 100.00 470.00 1 4.70 -8.56
601318 中国平安 -3.36 67.07 7.00 438.20 1 62.60 -6.66
300285 国瓷材料 -1.92 50.51 10.07 420.93 1 41.80 -17.24
300118 东方日升 -4.92 14.87 26.90 400.00 1 14.87 0.00
002223 鱼跃医疗 1.43 34.03 11.73 399.17 1 34.03 0.00
000971 *ST 高升 -2.33 2.51 150.00 396.00 3 2.64 5.18
300347 泰格医药 0.64 185.18 1.88 294.03 1 156.40 -15.54
300838 浙江力诺 0.45 15.72 20.00 250.40 1 12.52 -20.36
300618 寒锐 -4.38 73.72 2.72 200.52 1 73.72 0.00
300077 国民技术 19.98 14.65 16.40 200.24 1 12.21 -16.66


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部