圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

今日尾盘资金抢筹这些个股(6月18日)

2021-6-18 18:31| 发布者: admin| 查看: 1640| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有18股尾盘净流入资金超过5000万元,爱美客、比亚迪、北方华创等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.45亿元、1.02亿元、1.02亿元;泸州老窖、沃森生物、贵州茅台等个股尾盘资金净流出 ...
今日沪指下跌0.01%,深成指上涨0.77%,两市A股共成交9604.75亿元。两市共有2483只个股上涨,1388只个股下跌。汽车、电气设备等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出93.88亿元,尾盘主力资金净流入2.93亿元。其中,创业板流入2.31亿元。

行业资金流向数据显示,汽车、电气设备、通信等行业资金净流入最多,分别净流入33.74亿元、21.13亿元、8.50亿元,食品饮料、计算机、银行等行业资金净流出最多,分别净流出62.33亿元、15.29亿元、14.45亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有18股尾盘净流入资金超过5000万元,爱美客、比亚迪、北方华创等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.45亿元、1.02亿元、1.02亿元;泸州老窖、沃森生物、贵州茅台等个股尾盘资金净流出金额最多。

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
300896 爱 美 客 4.66 18869.06 14484.82
002594 比 亚 迪 5.56 98041.24 10248.72
002371 北方华创 3.38 19996.24 10234.96
600031 三一重工 1.07 -28945.46 8729.04
000063 中兴通讯 4.12 37946.82 8463.31
603986 兆易创新 6.18 27395.84 8170.64
300750 宁德时代 3.56 58219.28 7966.79
600893 航发动力 6.26 33858.13 7500.08
300274 阳光电源 5.45 35023.10 7177.80
000703 恒逸石化 -1.39 433.49 7122.90
000762 西藏矿业 8.68 20030.69 6963.23
600032 浙江新能 6.34 6417.72 6063.60
300059 东方财富 1.92 -9429.70 6018.49
600906 财达证券 10.03 63293.82 5891.27
600460 士 兰 微 9.99 23660.38 5818.31
601127 小康股份 10.00 49284.43 5144.35
603993 洛阳钼业 2.77 9611.34 5046.80
002460 赣锋锂业 5.04 34991.59 5004.25
000333 美的集团 0.46 7036.10 4868.81
600963 岳阳林纸 8.57 17195.43 4487.46
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
000568 泸州老窖 -3.98 -90708.98 -14961.05
300142 沃森生物 -0.59 -35026.59 -11097.14
600519 贵州茅台 -3.06 -168802.66 -10873.10
601318 中国平安 -1.74 -71265.46 -10390.13
000651 格力电器 -1.86 -31256.36 -9432.55
603501 韦尔股份 -7.83 -73719.64 -9432.29
300598 诚迈科技 -6.89 -17056.83 -8013.08
002027 分众传媒 -0.55 -11448.02 -7464.79
000858 五 粮 液 -1.09 -91134.82 -7271.29
002138 顺络电子 -1.58 -11932.36 -6614.93
601919 中远海控 1.62 -46002.38 -5550.33
600036 招商银行 -0.78 -31473.30 -5140.87
000661 长春高新 0.52 -15190.49 -5086.38
600089 特变电工 0.00 -5770.83 -4805.77
600309 万华化学 -3.35 -28577.16 -4213.00
000725 京东方A 3.96 90944.07 -4023.27
600809 山西汾酒 -1.64 -14303.05 -3996.04
002648 卫星石化 -0.54 -6167.71 -3371.25
002511 中顺洁柔 -5.28 -10836.02 -3360.48
601988 中国银行 -0.65 -12908.72 -3204.19

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部