圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

通威股份等2只个股尾盘净流入资金超亿元(6月29日)

2021-6-29 18:57| 发布者: admin| 查看: 1587| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有7股尾盘净流入资金超过5000万元,通威股份、中远海控、爱旭股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.49亿元、1.03亿元、0.84亿元;东方财富、隆基股份、润和软件等个股尾盘资金净 ...
今日沪指下跌0.92%,深成指下跌0.99%,两市A股共成交9459.40亿元。两市共有1041只个股上涨,2941只个股下跌。电气设备、纺织服装等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出539.63亿元,尾盘主力资金净流出70.89亿元。其中,创业板流出13.09亿元。

行业资金流向数据显示,商业贸易资金净流入0.20亿元,电子、非银金融、食品饮料等行业资金净流出最多,分别净流出89.26亿元、48.66亿元、43.85亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有7股尾盘净流入资金超过5000万元,通威股份、中远海控、爱旭股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.49亿元、1.03亿元、0.84亿元;东方财富、隆基股份、润和软件等个股尾盘资金净流出金额最多。

今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
600438 通威股份 4.44 43645.23 14922.17
601919 中远海控 -1.46 -94031.74 10257.11
600732 爱旭股份 10.00 9417.82 8432.69
300526 中潜股份 20.00 5283.00 7286.84
603501 韦尔股份 1.94 24777.65 5941.92
600699 均胜电子 0.39 -3966.76 5258.14
300677 英科医疗 8.81 17886.02 5251.14
603259 药明康德 0.29 16873.36 4989.95
600570 恒生电子 6.19 18760.07 4801.94
300274 阳光电源 5.34 17136.22 4297.02
300458 全志科技 0.90 7473.98 3759.97
601899 紫金矿业 -3.21 -53266.45 3748.66
300124 汇川技术 0.52 7097.69 3533.69
002371 北方华创 1.68 1180.37 3265.11
000408 藏格控股 8.50 9335.87 3062.27
605499 东鹏饮料 10.00 10402.29 2933.11
600171 上海贝岭 -1.31 -19546.59 2920.95
002459 晶澳科技 5.32 22296.71 2886.20
000762 西藏矿业 8.33 13692.84 2769.09
601865 福 莱 特 2.49 14123.86 2751.40
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
300059 东方财富 -3.14 -159508.74 -20166.03
601012 隆基股份 3.62 67435.53 -19777.34
300339 润和软件 -7.23 -86121.93 -18233.42
601318 中国平安 -1.86 -67921.13 -14514.37
300999 金 龙 鱼 -4.20 -53679.44 -12571.74
002617 露笑科技 -5.32 -53320.78 -11595.21
600036 招商银行 -1.65 -51761.88 -11125.51
000333 美的集团 -2.39 -47272.10 -10722.66
600703 三安光电 -3.45 -66126.12 -8321.92
300750 宁德时代 2.96 -38775.79 -7989.16
600893 航发动力 -2.22 -15863.88 -7570.79
002594 比 亚 迪 -0.13 -52342.79 -7315.53
000858 五 粮 液 -2.53 -86711.91 -7228.65
600031 三一重工 -3.20 -59455.69 -6999.04
000661 长春高新 -3.02 -52634.33 -6548.38
600030 中信证券 -1.31 -34429.89 -6296.86
600733 北汽蓝谷 -7.44 -46181.13 -6203.09
000100 TCL 科技 -2.30 -38636.68 -6116.30
603799 华友 -0.59 -16513.33 -6093.24
601888 中国中免 -1.98 -8191.97 -6030.85


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部