圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 股市数据 大宗交易 查看内容

12只个股大宗交易超5000万元(7月7日)

2021-7-7 20:18| 发布者: admin| 查看: 1712| 评论: 0

摘要: 7月7日共有91只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.58亿股,累计成交额21.94亿元。其中51只个股交易额超千万元。韦尔股份交易额最高,大宗交易共7笔,成交额2.21亿元;其次是中油资本,大宗交易共1笔,成交额2.00亿 ...
7月7日共有91只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.58亿股,累计成交额21.94亿元。其中51只个股交易额超千万元。韦尔股份交易额最高,大宗交易共7笔,成交额2.21亿元;其次是中油资本,大宗交易共1笔,成交额2.00亿元。详情如下表所示。
7月7日大宗交易个股一览

证券代码 证券简称 涨幅
(%) 收盘价
(元) 成交量
(万股) 成交额
(万元) 笔数 成交价
(元) 折溢价
(%)
603501 韦尔股份 2.60 329.88 70.00 22050.00 7 315.00 -4.51
000617 中油资本 -0.69 5.77 3464.47 19990.00 1 5.77 0.00
600519 贵州茅台 -0.44 2004.00 6.64 13306.56 3 2004.00 0.00
002985 北摩高科 0.51 96.38 102.90 9146.78 3 88.89 -7.77
600196 复星医药 -0.92 64.90 110.94 7200.00 4 64.90 0.00
002145 中核钛白 6.36 14.22 500.00 6970.00 1 13.94 -1.97
600114 东睦股份 0.13 7.90 850.00 6715.00 1 7.90 0.00
300308 中际旭创 1.41 36.69 192.00 6528.00 1 34.00 -7.33
300632 光莆股份 -0.07 14.63 524.00 6136.04 1 11.71 -19.96
300109 新 开 源 -0.92 15.08 400.00 5824.00 1 14.56 -3.45
002010 传化智联 -0.72 8.30 700.00 5635.00 1 8.05 -3.01
300189 神农科技 -1.18 5.04 1100.00 5500.00 2 5.00 -0.79
002390 信邦制药 6.12 9.36 584.00 4636.96 1 7.94 -15.17
603486 科 沃 斯 -0.43 230.00 19.20 3991.68 1 207.90 -9.61
002602 世纪华通 -1.11 6.23 640.00 3987.20 1 6.23 0.00
300253 卫宁健康 -0.89 16.71 189.10 3640.18 1 19.25 15.20
603288 海天味业 -0.54 116.96 31.78 3632.58 4 114.30 -2.27
688598 金博股份 3.97 284.89 13.70 3003.04 1 219.20 -23.06
601212 白银有色 0.00 2.65 1084.01 2850.95 1 2.63 -0.75
002251 步 步 高 -1.19 7.47 385.10 2849.74 1 7.40 -0.94
002024 苏宁易购 4.55 6.43 500.98 2800.48 1 5.59 -13.06
603613 国联股份 5.51 112.25 25.00 2758.50 1 110.34 -1.70
688518 联赢激光 6.97 20.41 144.00 2712.96 2 18.84 -7.69
688016 心脉医疗 3.34 419.58 7.00 2675.40 3 382.20 -8.91
688106 金宏气体 5.17 27.05 100.00 2664.00 1 26.64 -1.52
688208 道通科技 -1.17 91.12 30.00 2651.70 1 88.39 -3.00
002675 东诚药业 0.04 22.40 131.08 2641.24 6 20.15 -10.05
300832 新 产 业 0.83 59.81 53.00 2515.38 1 47.46 -20.65
300573 兴齐眼药 1.35 120.40 18.40 2215.36 1 120.40 0.00
300458 全志科技 3.16 83.58 27.70 1994.40 1 72.00 -13.85
002271 东方雨虹 2.46 54.57 36.00 1973.16 1 54.81 0.44
300483 首华燃气 -0.56 14.14 140.00 1969.80 1 14.07 -0.50
601838 成都银行 3.47 13.70 150.00 1953.00 1 13.02 -4.96
002976 瑞玛工业 2.13 21.13 100.00 1862.00 1 18.62 -11.88
603087 甘李药业 0.20 99.89 20.00 1794.40 1 89.72 -10.18
000338 潍柴动力 0.12 17.03 99.00 1689.93 1 17.07 0.23
000893 亚钾国际 1.30 18.75 100.00 1667.00 1 16.67 -11.09
603588 高能环境 2.93 15.12 120.00 1633.20 1 13.61 -9.99
300603 立昂技术 -0.48 10.29 166.93 1595.80 1 9.56 -7.10
603896 寿 仙 谷 -1.94 40.01 42.00 1559.04 1 37.12 -7.22
688365 光云科技 3.51 19.45 82.00 1558.00 1 19.00 -2.31
688266 泽璟制药 -0.87 65.80 27.50 1512.50 1 55.00 -16.41
002398 垒知集团 -0.41 7.24 190.00 1425.00 1 7.50 3.59
002817 黄山胶囊 4.65 11.70 130.50 1394.03 2 10.68 -8.70
002714 牧原股份 -2.34 57.90 21.00 1215.90 1 57.90 0.00
688278 特宝生物 1.35 37.67 38.80 1169.51 2 30.14 -19.98
300454 深 信 服 1.60 255.01 4.70 1167.48 1 248.40 -2.59
688139 海尔生物 2.02 106.65 12.00 1166.64 2 97.22 -8.84
002657 中科金财 -0.63 10.98 110.00 1155.00 1 10.50 -4.37
000002 万 科A -1.80 24.04 45.00 1080.06 1 24.00 -0.16
300691 联合光电 1.60 17.75 63.00 1051.00 2 16.68 -6.01
601375 中原证券 -0.22 4.58 240.00 991.20 2 4.13 -9.83
601166 兴业银行 -0.61 21.34 46.20 985.91 1 21.34 0.00
002415 海康威视 1.90 61.77 16.00 984.48 1 61.53 -0.39
600399 抚顺特钢 10.00 19.36 50.00 968.00 1 19.36 0.00
688199 久日新材 2.48 44.26 20.00 858.60 1 42.93 -3.00
600338 西藏珠峰 5.66 16.06 61.00 843.63 3 13.83 -13.89
688066 航天宏图 -0.92 42.90 20.00 832.40 1 41.62 -2.98
300059 东方财富 1.43 30.48 26.00 798.46 1 30.71 0.75
300277 海 联 讯 -1.07 8.30 85.00 782.00 1 9.20 10.84
300618 寒锐 7.02 91.82 7.70 707.01 1 91.82 0.00
600145 *ST 新亿 1.96 1.56 450.00 694.00 9 1.54 -1.14
002707 众信旅游 -0.36 5.46 100.00 598.00 1 5.98 9.52
603300 华铁应急 0.16 12.28 50.00 582.50 1 11.65 -5.13
000009 中国宝安 2.04 18.53 30.00 555.90 1 18.53 0.00
002478 常宝股份 3.79 4.65 137.00 552.11 1 4.03 -13.33
300481 濮阳惠成 2.96 21.93 30.00 511.80 1 17.06 -22.21
300830 金 现 代 -0.86 10.34 56.64 472.38 1 8.34 -19.34
600690 海尔智家 0.83 25.45 16.60 423.30 1 25.50 0.20
300254 仟源医药 -1.14 6.92 75.00 420.00 1 5.60 -19.08
000690 宝新能源 -0.60 5.01 80.00 404.80 1 5.06 1.00
300232 洲明科技 0.76 9.31 35.00 329.00 1 9.40 0.97
002986 宇新股份 1.92 26.03 14.00 321.86 1 22.99 -11.68
600749 西藏旅游 3.06 10.79 30.00 309.30 1 10.31 -4.45
601888 中国中免 -2.31 275.00 1.10 302.50 1 275.00 0.00
300477 合纵科技 7.52 7.58 40.00 297.20 1 7.43 -1.98
600346 恒力石化 -2.11 26.43 11.00 290.73 1 26.43 0.00
300077 国民技术 1.44 18.31 15.43 282.52 1 18.31 0.00
600251 冠农股份 2.74 8.99 34.00 273.70 1 8.05 -10.46
300054 鼎龙股份 0.52 17.34 15.00 260.25 1 17.35 0.06
603517 绝味食品 -0.26 81.41 3.28 240.95 1 73.46 -9.76
002340 格 林 美 6.05 10.35 25.00 233.50 1 9.34 -9.76
002129 中环股份 6.67 39.19 6.00 228.12 1 38.02 -2.99
601601 中国太保 -0.82 28.89 7.70 222.45 1 28.89 0.00
688096 京源环保 0.99 15.31 15.00 218.10 1 14.54 -5.03
300290 荣科科技 1.61 5.06 46.00 183.54 1 3.99 -21.15
000564 *ST 大集 -1.89 2.59 50.00 138.50 1 2.77 6.95
600226 ST 瀚 叶 0.00 2.80 50.00 133.00 1 2.66 -5.00
600816 ST 安 信 0.00 2.53 50.00 126.00 1 2.52 -0.40
000008 神州高铁 0.00 2.19 50.00 98.50 1 1.97 -10.05
300071 *ST 嘉信 0.94 2.15 50.00 85.00 1 1.70 -20.93


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部