圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

今日尾盘资金抢筹这些个股(7月9日)

2021-7-9 19:44| 发布者: admin| 查看: 1534| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有18股尾盘净流入资金超过5000万元,包钢股份、盛和资源、东方财富等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.08亿元、1.99亿元、1.50亿元;中远海控、比亚迪、农业银行等个股尾盘资金净流 ...
今日沪指下跌0.04%,深成指下跌0.26%,两市A股共成交1.07万亿元。两市共有2511只个股上涨,1401只个股下跌。有色金属、钢铁等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出141.93亿元,尾盘主力资金净流入10.08亿元。其中,创业板流出2.36亿元。

行业资金流向数据显示,有色金属、化工、钢铁等行业资金净流入最多,分别净流入86.51亿元、26.22亿元、10.07亿元,电子、食品饮料、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出73.41亿元、40.78亿元、31.79亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有18股尾盘净流入资金超过5000万元,包钢股份、盛和资源、东方财富等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.08亿元、1.99亿元、1.50亿元;中远海控、比亚迪、农业银行等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
600010 包钢股份 10.06 78731.70 20841.31
600392 盛和资源 10.00 43377.26 19946.96
300059 东方财富 0.93 29396.31 15046.41
600089 特变电工 3.26 13743.01 13436.58
000831 五矿稀土 9.82 25372.81 12810.15
601012 隆基股份 1.36 42253.24 11673.24
002460 赣锋锂业 5.64 28902.82 10436.91
002709 天赐材料 10.00 75163.71 9771.88
000301 东方盛虹 5.69 17829.74 7861.50
002466 天齐锂业 8.42 113776.31 7288.28
300036 超图软件 0.22 -257.52 6640.28
300073 当升科技 1.62 18854.69 6081.08
603486 科 沃 斯 -2.72 -3217.96 6057.86
002340 格 林 美 10.01 196780.83 5900.08
600251 冠农股份 4.04 11717.77 5404.41
300014 亿纬锂能 -0.69 28607.98 5390.99
000933 神火股份 5.15 14577.58 5379.19
601166 兴业银行 -1.88 11714.60 5117.44
000651 格力电器 0.20 7602.76 4918.62
300568 星源材质 13.66 9600.46 4912.18
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
601919 中远海控 -7.19 -259752.63 -38951.29
002594 比 亚 迪 -1.25 -102804.07 -9583.77
601288 农业银行 0.33 -10168.02 -8973.23
000858 五 粮 液 0.01 -27896.49 -8172.58
002241 歌尔股份 -5.81 -82506.79 -7711.87
002230 科大讯飞 -5.94 -63454.24 -7633.18
600905 三峡能源 2.96 12337.11 -7548.07
300750 宁德时代 -2.37 -60198.94 -7413.50
600862 中航高科 -0.53 -13932.94 -6480.71
002415 海康威视 -1.15 -12724.58 -6203.35
603690 至纯科技 5.91 -11429.07 -6035.32
000799 酒 鬼 酒 -7.88 -76749.25 -5946.46
300285 国瓷材料 -3.14 -12179.79 -5845.79
600036 招商银行 -0.89 -57109.99 -5845.04
000725 京东方A 0.16 -6898.28 -5799.94
601360 三 六 零 -0.16 -4496.47 -4645.19
002475 立讯精密 -0.84 -32433.74 -4448.43
300450 先导智能 2.26 7236.49 -4003.59
000333 美的集团 -1.14 -10482.02 -3925.87
300677 英科医疗 5.52 7298.38 -3921.01

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部