圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

151股每笔成交量增超50%(7月21日)

2021-7-21 19:59| 发布者: admin| 查看: 1750| 评论: 0

摘要: 从平均每笔成交数据来看,有2533只个股平均每笔成交量环比增加;1540只每笔成交量环比下降。其中龙泉股份、茂业商业、清水源等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST摩登、杭州热电、新中港等三只个股环比增 ...
151股每笔成交量增超50%(7月21日)
截至7月21日收盘,沪指报收3562.66点,涨跌幅0.73%;深成指报收15212.60点,涨跌幅1.34%;创业板指报收3560.05点,涨跌幅2.78%。从平均每笔成交数据来看,有2533只个股平均每笔成交量环比增加;1540只每笔成交量环比下降。其中龙泉股份、茂业商业、清水源等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST摩登、杭州热电、新中港等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有53只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月21日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交
(股) 环比
(%)
002671 龙泉股份 9.89 4549 217.58
600828 茂业商业 4.01 2709 191.54
300437 清 水 源 19.98 1684 172.63
002374 中锐股份 10.08 4415 166.44
300587 天铁股份 20.00 1647 163.40
600770 综艺股份 10.08 2765 148.78
000885 城发环境 3.49 1366 144.57
600738 丽尚国潮 9.98 2345 138.69
300757 罗博特科 20.01 725 138.21
300262 巴安水务 6.10 2572 135.07
7月21日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 笔数 环比
(%)
002656 ST 摩 登 4.89 10403 3390.94
605011 杭州热电 -5.14 52924 1766.15
605162 新 中 港 -8.43 53941 1204.18
002356 *ST 赫美 5.04 1602 1132.31
000544 中原环保 5.76 12414 897.91
300515 三德科技 20.00 17791 896.14
300523 辰安科技 19.99 14910 715.65
002175 *ST 东网 1.22 11701 706.41
300838 浙江力诺 4.24 5298 647.25
300564 筑博设计 5.41 6299 580.24
7月21日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交(股) 环比
(%) 笔数 笔数
环比
(%)
龙泉股份 9.89 4549 217.58 4569 167.04
茂业商业 4.01 2709 191.54 2864 220.00
清 水 源 19.98 1684 172.63 17147 346.42
中锐股份 10.08 4415 166.44 12052 80.83
天铁股份 20.00 1647 163.40 25744 63.81
综艺股份 10.08 2765 148.78 16979 107.87
城发环境 3.49 1366 144.57 14728 161.46
丽尚国潮 9.98 2345 138.69 14770 220.60
罗博特科 20.01 725 138.21 6962 233.91
巴安水务 6.10 2572 135.07 9388 134.00
伟星股份 7.17 1857 134.73 18339 127.70
圣龙股份 10.02 1321 125.23 4867 52.14
宏润建设 2.68 1659 118.09 6091 82.15
上海洗霸 9.99 787 114.05 3631 264.92
安徽建工 3.95 2344 113.98 16498 97.89
国统股份 8.65 1801 112.21 15149 488.77
*ST 赫美 5.04 6801 108.85 1602 1132.31
红塔证券 10.03 1608 107.45 48871 374.98
申达股份 3.11 1672 106.20 6956 101.33
纳川股份 20.06 5030 104.58 10900 113.89


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部