圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

2021年7月22日非银金融行业大涨 主力资金流入非银金融行业股票排名表 ...

2021-7-22 19:58| 发布者: admin| 查看: 1769| 评论: 0

摘要: 净流入资金居首的是中泰证券,今日净流入资金5.77亿元,紧随其后的是中国太保、东方财富,净流入资金分别为4.21亿元、3.47亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有红塔 ...

今日涨幅排行榜

沪指7月22日上涨0.34%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为钢铁、有色金属,涨幅为5.37%、2.58%。非银金融行业今日上涨1.60%。跌幅居前的行业为医药生物、食品饮料,跌幅为2.74%、1.41%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出289.97亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.60%,全天净流入资金34.13亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.59%,净流入资金为15.78亿元。

今日资金流入排名表

主力资金净流出的行业有22个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金114.07亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为54.99亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、电气设备等行业。
非银金融行业今日上涨1.60%,全天主力资金净流入34.13亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有74只,涨停的有1只;下跌的有12只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是中泰证券,今日净流入资金5.77亿元,紧随其后的是中国太保、东方财富,净流入资金分别为4.21亿元、3.47亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有红塔证券、仁东控股、招商证券,净流出资金分别为2.21亿元、6355.24万元、2426.93万元。
非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600918 中泰证券 9.99 7.73 57684.91
601601 中国太保 4.09 1.25 42102.55
300059 东方财富 2.63 3.58 34699.56
601377 兴业证券 4.03 3.33 28491.02
601995 中金公司 3.98 12.71 23439.96
601318 中国平安 0.79 0.59 20223.98
600030 中信证券 1.30 1.03 18921.59
600958 东方证券 5.38 3.19 18221.13
000776 广发证券 1.37 0.80 13443.47
601878 浙商证券 2.50 1.41 10004.29
601211 国泰君安 0.70 0.50 8510.67
601788 光大证券 1.56 1.34 8033.56
601066 中信建投 3.58 1.04 7888.47
601688 华泰证券 1.04 0.91 7049.83
600906 财达证券 3.61 22.16 6817.94
601990 南京证券 1.85 2.76 5218.52
300309 吉艾科技 6.02 16.83 4806.54
600109 国金证券 1.44 1.37 4121.18
600837 海通证券 1.34 0.76 4114.07
601628 中国人寿 1.55 0.08 3838.12
601319 中国人保 0.87 0.60 3318.79
601375 中原证券 2.12 3.57 3020.87
600095 湘财股份 1.07 5.09 2803.45
002797 第一创业 1.86 1.22 2745.86
601456 国联证券 1.73 4.42 2697.43
000783 长江证券 1.13 0.56 2687.13
600369 西南证券 1.29 0.72 2268.57
000686 东北证券 1.47 0.77 2128.49
601099 太 平 洋 0.92 1.23 2053.61
600909 华安证券 1.12 0.69 2051.41
600061 国投资本 1.37 0.35 1961.99
601336 新华保险 1.25 0.76 1839.41
002673 西部证券 1.98 0.78 1839.26
601696 中银证券 1.36 2.26 1579.39
000563 陕国投A 1.25 0.64 1506.32
600705 中航产融 0.54 0.32 1374.62
601901 方正证券 0.55 0.89 1373.85
000987 越秀金控 1.27 0.35 1276.32
002939 长城证券 1.35 0.80 1272.85
601108 财通证券 1.37 1.24 1252.66
601162 天风证券 1.53 1.44 1213.63
601881 中国银河 1.30 0.41 1111.81
601555 东吴证券 1.95 0.79 1083.54
601198 东兴证券 1.20 0.58 1052.56
000415 渤海租赁 4.26 0.78 1039.17
002500 山西证券 1.07 0.44 812.67
000166 申万宏源 0.45 0.22 769.69
002945 华林证券 1.45 0.92 692.01
600318 新力金融 3.02 3.14 687.28
002926 华西证券 0.97 0.83 659.80
000617 中油资本 0.74 0.09 620.56
300176 派生科技 2.41 1.96 532.44
600155 华创阳安 1.61 1.04 487.83
000958 东方能源 0.70 0.86 396.36
000627 天茂集团 0.56 0.25 339.42
600864 哈投股份 1.19 1.06 304.82
600830 香溢融通 1.21 0.74 287.87
000567 海德股份 1.96 0.72 229.02
000666 经纬纺机 1.89 2.35 180.34
600599 ST 熊 猫 -0.27 0.85 158.70
600696 岩石股份 -1.37 1.12 100.36
000890 法 尔 胜 -2.03 0.60 74.06
600120 浙江东方 0.00 0.48 36.32
600053 九鼎投资 -1.19 0.27 29.33
603093 南华期货 2.00 1.84 27.10
000416 民生控股 -1.82 0.94 -3.45
000728 国元证券 0.79 0.52 -13.71
002423 中粮资本 0.48 0.36 -55.72
000712 锦龙股份 0.98 2.28 -132.01
600901 江苏租赁 0.59 0.18 -186.45
600783 鲁信创投 -0.18 0.31 -189.07
600643 爱建集团 0.90 0.35 -192.79
600093 *ST 易见 -5.06 2.49 -192.90
002961 瑞达期货 1.48 1.66 -201.63
600695 *ST 绿庭 2.24 2.81 -234.55
000750 国海证券 0.98 0.85 -258.36
603300 华铁应急 -0.33 0.73 -271.35
300023 *ST 宝德 -1.08 0.60 -274.82
000046 泛海控股 0.96 0.74 -619.26
600621 华鑫股份 0.93 3.45 -830.46
002670 国盛金控 1.20 1.55 -1170.08
600390 五矿资本 1.05 0.36 -1272.71
600291 *ST 西水 -4.91 3.06 -1597.14
002736 国信证券 0.09 0.31 -1746.06
600999 招商证券 0.88 0.50 -2426.93
002647 仁东控股 -4.07 10.99 -6355.24
601236 红塔证券 -1.91 4.94 -22063.60

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部