圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

57股每笔成交量增超50%(7月26日)

2021-7-26 20:43| 发布者: admin| 查看: 1777| 评论: 0

摘要: 从平均每笔成交数据来看,有1637只个股平均每笔成交量环比增加;2443只每笔成交量环比下降。其中ST贵人、永和智控、珠江钢琴等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,立达信、*ST赫美、浙版传媒等三只个股环比 ...
截至7月26日收盘,沪指报收3467.44点,涨跌幅-2.34%;深成指报收14630.85点,涨跌幅-2.65%;创业板指报收3371.23点,涨跌幅-2.84%。从平均每笔成交数据来看,有1637只个股平均每笔成交量环比增加;2443只每笔成交量环比下降。其中ST贵人、永和智控、珠江钢琴等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,立达信、*ST赫美、浙版传媒等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交
(股) 环比
(%)
603555 ST 贵 人 4.92 12291 285.06
002795 永和智控 9.99 2357 183.02
002678 珠江钢琴 9.95 2435 181.12
300329 海伦钢琴 20.06 2382 152.42
600280 中央商场 10.00 3918 119.73
600269 赣粤高速 -0.60 2524 115.48
603519 立霸股份 10.03 1389 115.40
300265 通光线缆 20.04 1660 105.64
002286 保 龄 宝 10.04 1476 96.07
600969 郴电国际 -1.86 1248 93.20

7月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 笔数 环比
(%)
605365 立 达 信 -7.78 73619 4433.19
002356 *ST 赫美 5.08 12144 2974.43
601921 浙版传媒 10.00 85277 2805.52
600290 ST 华 仪 5.03 11219 2791.49
300208 青岛中程 12.83 104204 827.25
600522 中天科技 -9.81 138170 758.41
605066 天正电气 10.04 10705 595.13
300990 同飞股份 13.70 12280 482.82
600550 保变电气 9.92 16585 384.23
603090 宏盛股份 -4.84 11438 383.23

7月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交(股) 环比
(%) 笔数 笔数
环比
(%)
珠江钢琴 9.95 2435 181.12 2123 56.68
海伦钢琴 20.06 2382 152.42 16191 264.42
中央商场 10.00 3918 119.73 6430 166.03
立霸股份 10.03 1389 115.40 13675 54.92
通光线缆 20.04 1660 105.64 28381 342.62
保 龄 宝 10.04 1476 96.07 28738 55.89
上海瀚讯 20.02 1222 82.49 20864 63.15
大连电瓷 3.85 1247 77.75 9589 61.05
华图山鼎 -20.01 626 76.69 5100 176.27
汇鸿集团 -9.86 4232 71.98 6294 243.93
美 吉 姆 -9.69 2432 71.20 5106 150.42
凤形股份 -2.21 520 70.56 28676 104.16
苏农银行 -0.64 1821 68.49 14200 60.43
天正电气 10.04 1432 67.36 10705 595.13
西仪股份 6.41 1124 66.48 8992 142.11
国新文化 9.23 1707 65.69 9376 222.64
凯文教育 -10.00 3886 63.49 5895 85.14
科德教育 -12.57 1637 62.62 10916 88.01
巴比食品 -9.84 590 61.86 8292 186.72
阿 尔 特 7.06 636 58.39 27029 100.04

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读


返回顶部