圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

2021年7月28日家用电器行业大涨 主力资金流入家用电器行业股票排名表 ...

2021-7-28 18:48| 发布者: admin| 查看: 1884| 评论: 0

摘要: 今日净流入资金2.84亿元,紧随其后的是美的集团、奥佳华,净流入资金分别为1.88亿元、1246.37万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有秀强股份、兆驰股份、深康佳A, ...
沪指7月28日下跌0.58%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、食品饮料,涨幅为2.18%、1.56%。家用电器行业今日上涨1.03%。跌幅居前的行业为国防军工、有色金属,跌幅为5.49%、3.05%。
2021年7月28日食品饮料行业大涨 主力资金流入食品饮料行业股票排名表
资金面上看,两市主力资金全天净流出560.25亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金8.28亿元;食品饮料行业净流入资金6.45亿元;家用电器行业净流入资金2.16亿元。

主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金141.81亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为75.34亿元,净流出资金较多的还有化工、电气设备、计算机等行业。
2021年7月28日食品饮料行业大涨 主力资金流入食品饮料行业股票排名表
家用电器行业今日上涨1.03%,全天主力资金净流入2.16亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有20只,涨停的有1只;下跌的有50只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金2.84亿元,紧随其后的是美的集团、奥佳华,净流入资金分别为1.88亿元、1246.37万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有秀强股份、兆驰股份、深康佳A,净流出资金分别为5005.76万元、2658.15万元、2559.81万元。
家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000651 格力电器 1.58 0.94 28413.86
000333 美的集团 3.06 0.69 18792.42
002614 奥 佳 华 1.31 3.14 1246.37
002242 九阳股份 7.02 1.35 991.10
300475 聚隆科技 -8.28 1.56 877.08
300894 火 星 人 2.07 4.34 739.68
002050 三花智控 -0.91 0.74 627.07
300272 开能健康 3.79 6.24 594.45
002759 天际股份 -9.01 7.18 579.34
300911 亿田智能 0.00 4.25 450.49
603657 春光科技 0.41 6.43 382.26
600336 澳 柯 玛 3.75 1.60 336.49
605117 德业股份 -0.72 7.33 311.35
300247 融捷健康 0.32 2.45 309.08
002723 金 莱 特 -3.15 1.61 236.65
300249 依 米 康 5.34 16.12 205.02
002519 银河电子 -1.53 0.85 195.75
605336 帅丰电器 -3.07 5.14 185.44
002418 康盛股份 7.62 12.23 155.80
002848 高斯贝尔 -2.27 1.08 131.24
688793 倍 轻 松 3.47 6.65 127.64
000404 长虹华意 -1.67 0.73 122.67
002508 老板电器 0.90 0.82 119.85
301008 宏昌科技 -3.96 5.40 107.59
002676 顺威股份 -4.20 1.82 45.31
600854 春兰股份 -2.97 0.46 43.64
002290 禾盛新材 -1.81 0.92 37.58
002959 小熊电器 -0.73 1.94 27.06
002035 华帝股份 0.65 0.93 4.66
603578 三星新材 1.96 0.59 0.00
603868 飞科电器 1.07 0.16 -14.35
603366 日出东方 -1.91 0.47 -19.59
603311 金海高科 -4.07 0.52 -36.96
002473 *ST 圣莱 -5.08 0.61 -37.19
603551 奥普家居 -2.83 0.68 -40.60
003023 彩虹集团 -3.30 2.31 -49.97
002403 爱 仕 达 -4.43 0.75 -74.78
002705 新宝股份 -2.91 1.05 -75.78
002420 毅昌股份 -3.70 0.81 -87.67
002668 奥马电器 -0.59 0.92 -132.01
002543 万和电气 -0.30 0.50 -136.48
000521 长虹美菱 -2.22 1.60 -139.20
300824 北鼎股份 -3.35 1.14 -163.63
000921 海信家电 -1.91 0.52 -170.68
601956 东贝集团 -3.34 2.36 -175.49
603355 莱克电气 -0.90 0.43 -183.72
603112 华翔股份 10.04 27.21 -225.72
603996 *ST 中新 -4.85 1.46 -238.37
600983 惠 而 浦 -6.03 0.69 -275.35
603677 奇精机械 -3.99 0.99 -293.13
002032 苏 泊 尔 0.70 0.39 -333.72
603579 荣泰健康 0.38 0.93 -404.75
002860 星 帅 尔 -3.02 3.37 -542.57
002011 盾安环境 -4.36 1.55 -611.08
600060 海信视像 1.93 1.67 -615.74
600619 海立股份 -1.10 1.82 -695.52
000810 创维数字 -7.11 1.61 -1043.74
603519 立霸股份 -6.39 4.92 -1066.13
603726 朗迪集团 -7.19 3.02 -1101.73
300342 天银机电 -10.71 5.02 -1108.15
002677 浙江美大 -2.11 2.18 -1138.59
688609 九联科技 -7.26 8.66 -1157.70
300403 汉宇集团 -6.21 3.66 -1256.55
002052 ST 同 洲 -5.19 3.97 -1283.96
688696 极米科技 -7.61 7.70 -1584.46
000801 四川九洲 -8.59 2.49 -1656.69
300217 东方电热 -2.08 7.94 -1963.37
600690 海尔智家 0.00 0.63 -1970.57
600839 四川长虹 -2.55 1.02 -2467.41
000016 深康佳A -4.69 1.48 -2559.81
002429 兆驰股份 -4.19 1.80 -2658.15
300160 秀强股份 -7.21 7.86 -5005.76

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部