圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

91股每笔成交量增超50%(9月8日)

2021-9-8 19:39| 发布者: admin| 查看: 1453| 评论: 0

摘要: 从平均每笔成交数据来看,有2078只个股平均每笔成交量环比增加;2042只每笔成交量环比下降。其中宁波富邦、桂东电力、恺英网络等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST西水、ST奥马、*ST博信等三只个股环比 ...
截至9月8日收盘,沪指报收3675.19点,涨跌幅-0.04%;深成指报收14688.08点,涨跌幅-0.10%;创业板指报收3219.95点,涨跌幅-0.97%。从平均每笔成交数据来看,有2078只个股平均每笔成交量环比增加;2042只每笔成交量环比下降。其中宁波富邦、桂东电力、恺英网络等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST西水、ST奥马、*ST博信等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
9月8日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交
(股) 环比
(%)
600768 宁波富邦 9.96 2314 456.07
600310 桂东电力 10.07 6055 406.54
002517 恺英网络 10.07 6714 210.64
000852 石化机械 10.02 3640 153.18
002805 丰元股份 10.00 694 138.99
300710 万隆光电 19.99 1050 130.65
002634 棒杰股份 0.63 1048 117.33
002808 恒久科技 10.05 3090 117.27
603266 天龙股份 2.31 836 116.98
603033 三维股份 9.21 992 115.09
9月8日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 笔数 环比
(%)
600291 *ST 西水 1.79 20882 2895.98
002668 ST 奥 马 1.25 24182 2494.64
600083 *ST 博信 1.71 3391 2339.57
000509 *ST 华塑 -4.90 5905 2031.77
600301 *ST 南化 2.01 6812 894.45
300088 长信科技 12.36 83589 490.61
605007 五洲特纸 6.36 9404 484.46
002272 川润股份 2.81 49266 473.19
603897 长城科技 10.00 38482 460.96
002125 湘潭电化 10.02 88580 439.27
9月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%) 每笔
成交(股) 环比
(%) 笔数 笔数
环比
(%)
宁波富邦 9.96 2314 456.07 4416 57.43
石化机械 10.02 3640 153.18 14916 395.22
华联控股 6.86 1624 114.62 20237 55.97
渝 开 发 3.13 2755 98.01 3573 95.89
迪普科技 3.41 481 89.87 3119 57.92
*ST 西水 1.79 3736 86.06 20882 2895.98
赛隆药业 2.24 1144 78.77 6675 94.95
大连热电 4.84 1329 76.18 6683 61.89
音飞储存 2.90 804 70.69 7135 54.97
盛 讯 达 15.16 457 67.40 12546 202.24
*ST 金泰 2.33 2366 67.09 412 56.06
华泰股份 10.06 2389 67.02 47932 109.58
新宁物流 8.91 1579 63.62 22041 136.80
中粮资本 4.28 1104 62.10 12869 61.00
日播时尚 6.91 833 62.03 9622 123.40
华软科技 10.04 1849 61.43 28813 66.83
*ST 海创 2.92 11797 59.13 2555 91.39
振华股份 10.00 954 58.65 26182 55.59
威尔药业 10.00 798 57.83 5651 85.77
中锐股份 6.13 2099 57.65 15464 73.64

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部