圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 神火股份等3股净买入超5000万(2021年9月8日) ...

2021-9-8 20:20| 发布者: admin| 查看: 1435| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是神火股份、盛天网络、宁波能源等,净买入金额占当日成交额比例达6.75%、19.74%、25.46%。此外,营业部净卖出居前个股分别为歌尔股份、西藏矿业、爱旭股份等,净卖出金额占当日成交额比例达5.64% ...
9月8日龙虎榜中营业部资金净卖出7.09亿元,其中,净买入的个股16只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是神火股份、盛天网络、宁波能源等,净买入金额占当日成交额比例达6.75%、19.74%、25.46%。此外,营业部净卖出居前个股分别为歌尔股份、西藏矿业、爱旭股份等,净卖出金额占当日成交额比例达5.64%、5.09%、10.60%。
9月8日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
000933 神火股份 15.42 9.99 16271.75 6.75
300494 盛天网络 16.52 19.97 8916.91 19.74
600982 宁波能源 4.25 10.10 5206.43 25.46
600725 云维股份 4.58 10.10 4746.80 30.01
600023 浙能电力 4.04 10.08 4571.99 5.04
300079 数码视讯 11.98 20.04 4141.82 1.20
002125 湘潭电化 14.05 10.02 3256.37 1.82
001213 中铁特货 5.70 43.94 2641.33 40.70
605011 杭州热电 23.20 10.00 2532.38 6.37
603507 振江股份 33.89 -8.11 2435.85 5.53
300031 宝通科技 24.11 20.01 2423.92 1.58
300113 顺网科技 13.54 20.04 2304.88 2.89
300459 汤姆猫 4.06 20.12 2216.02 1.70
605580 恒盛能源 18.97 5.21 697.55 1.68
600587 新华医疗 32.35 -8.87 161.80 0.22
002850 科达利 113.94 -8.40 7.21 0.01
003025 思进智能 32.03 -8.09 -182.06 1.03
002617 露笑科技 14.84 7.23 -601.70 0.15
002092 中泰化学 16.52 9.99 -766.78 0.35
300264 佳创视讯 8.07 18.68 -835.06 0.85

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部