圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

营业部最青睐个股曝光 和邦生物等3股净买入超亿元(9月15日) ...

2021-9-15 20:00| 发布者: admin| 查看: 1335| 评论: 0

摘要: 9月15日龙虎榜中营业部资金净卖出8.43亿元,其中,净买入的个股16只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是和邦生物、金风科技、中材科技等,净买入金额占当日成交额比例达8.75%、2.72%、6.08%。 ...
9月15日龙虎榜中营业部资金净卖出8.43亿元,其中,净买入的个股16只,净卖出的个股16只。净买入较多个股分别是和邦生物、金风科技、中材科技等,净买入金额占当日成交额比例达8.75%、2.72%、6.08%。此外,营业部净卖出居前个股分别为立昂微、清水源、天音控股等,净卖出金额占当日成交额比例达41.51%、9.72%、6.82%。
9月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 营业部
净买卖(万元) 占当日
成交额比(%)
603077 和邦生物 4.79 10.11 26705.11 8.75
002202 金风科技 18.90 10.01 15846.78 2.72
002080 中材科技 41.01 10.01 13127.85 6.08
300690 双一科技 30.79 19.99 7644.95 14.19
600955 维远股份 42.57 44.01 7213.03 90.13
300987 川网传媒 31.79 20.01 7140.67 22.05
000937 冀中能源 9.30 8.14 6122.70 1.44
600751 海航科技 3.70 10.12 5947.22 12.18
603033 三维股份 36.37 -5.80 5216.26 9.77
600331 宏达股份 5.67 10.10 4790.17 3.71
002182 云海金属 23.58 9.98 3913.80 2.11
002268 卫士通 42.50 -8.86 3325.76 1.07
300080 易成新能 7.56 20.00 1962.95 2.44
300927 江天化学 48.86 19.99 1289.18 2.87
002046 国机精工 12.72 10.03 1250.54 2.36
301040 中环海陆 40.44 7.52 1052.23 2.93
002539 云图控股 22.18 10.02 -41.79 0.02
300809 华辰装备 56.99 -1.40 -130.95 0.10
605599 菜百股份 14.72 -9.64 -372.78 0.95
002647 仁东控股 9.45 -0.53 -792.20 0.63


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部