圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

龙虎榜追踪 机构抢筹四川美丰等13股(2021年9月16日)

2021-9-16 19:55| 发布者: admin| 查看: 1399| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是四川美丰、东阳光、盐湖股份等,净买入金额占当日成交额比例达20.41%、15.42%、1.81%。此外,机构净卖出居前个股分别为西藏城投、西藏矿业、龙蟠科技等,净卖出金额占当日成交额比例达6.67%、3. ...
9月16日龙虎榜中机构席位资金净买入3.12亿元,其中,净买入的个股13只;净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是四川美丰、东阳光、盐湖股份等,净买入金额占当日成交额比例达20.41%、15.42%、1.81%。此外,机构净卖出居前个股分别为西藏城投、西藏矿业、龙蟠科技等,净卖出金额占当日成交额比例达6.67%、3.47%、14.02%。
9月16日龙虎榜机构席位净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖
(万元) 占当日
成交额比(%)
000731 四川美丰 11.42 10.02 32837.47 20.41
600673 东阳光 9.69 -10.03 27265.71 15.42
000792 盐湖股份 34.63 -10.01 14879.66 1.81
002466 天齐锂业 114.35 -10.00 10209.52 1.02
002140 东华科技 13.70 -7.24 2947.58 3.54
001896 豫能控股 9.53 -4.03 2905.17 1.31
002442 龙星化工 9.72 0.10 1986.70 1.97
600348 华阳股份 13.99 -9.92 1654.38 0.59
300490 华自科技 26.19 -20.01 766.58 4.93
300927 江天化学 54.30 11.13 494.47 0.75
002665 首航高科 2.83 10.12 363.16 0.48
002455 百川股份 19.67 -9.98 203.28 0.10
002248 华东数控 12.48 -2.58 142.51 0.16
605033 美邦股份 18.27 43.97 -6.18 0.90
300987 川网传媒 31.20 -1.86 -278.99 0.70
300933 中辰股份 14.45 12.28 -423.90 0.72
300854 C中兰 36.09 262.35 -582.52 1.00
300830 金现代 13.98 20.00 -726.54 1.04
000301 东方盛虹 35.90 -6.24 -1349.73 0.55
002460 赣锋锂业 176.56 -10.00 -1363.19 0.14
300809 华辰装备 60.28 5.77 -1482.51 1.11
002497 雅化集团 38.08 -10.00 -1975.76 0.48
600295 鄂尔多斯 39.42 -5.24 -2027.35 1.17
002606 大连电瓷 11.77 10.00 -2397.98 2.66
600338 西藏珠峰 42.89 -10.01 -7551.25 2.82
603906 龙蟠科技 46.37 -7.19 -13970.13 14.02
000762 西藏矿业 70.87 -9.99 -14251.27 3.47
600773 西藏城投 33.03 -10.00 -17023.02 6.67


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部