圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

龙虎榜追踪 机构抢筹这19股(10月25日)

2021-10-25 19:44| 发布者: admin| 查看: 1293| 评论: 0

摘要: 净买入较多个股分别是国轩高科、永福股份、长信科技等,净买入金额占当日成交额比例达4.69%、15.18%、4.53%。此外,机构净卖出居前个股分别为中国宝安、上海贝岭、C可孚等,净卖出金额占当日成交额比例达3.65%、8.3 ...
10月25日龙虎榜中机构席位资金净买入7.26亿元,其中,净买入的个股19只;净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是国轩高科、永福股份、长信科技等,净买入金额占当日成交额比例达4.69%、15.18%、4.53%。此外,机构净卖出居前个股分别为中国宝安、上海贝岭、C可孚等,净卖出金额占当日成交额比例达3.65%、8.36%、2.62%。
10月25日龙虎榜机构席位净买卖个股排名

代码 简称 收盘价
(元) 涨跌幅(%) 机构净买卖
(万元) 占当日
成交额比(%)
002074 国轩高科 58.03 10.01 17841.27 4.69
300712 永福股份 70.91 20.00 13358.45 15.18
300088 长信科技 9.37 19.97 12303.00 4.53
002283 天润工业 9.64 8.31 11578.23 14.06
603985 恒润股份 41.91 10.00 9715.56 14.84
300827 上能电气 137.09 20.00 8751.89 4.04
002326 永太科技 76.89 10.00 6380.21 1.86
000422 湖北宜化 30.14 10.00 5235.37 1.48
300672 国科微 162.22 20.00 4837.87 3.73
600063 皖维高新 7.34 10.04 4615.19 2.03
300052 中青宝 21.94 14.69 4526.16 2.22
002897 意华股份 40.99 10.01 4515.46 13.70
000723 美锦能源 11.32 10.01 3182.19 1.36
301078 孩子王 20.04 -4.75 1711.48 3.55
603033 三维股份 31.58 -4.19 1190.02 2.81
301017 漱玉平民 29.24 0.58 873.10 1.88
001216 华瓷股份 19.75 10.03 858.03 2.76
001208 华菱线缆 16.88 3.56 634.85 1.17
603683 晶华新材 12.22 3.91 268.47 1.82
301018 申菱环境 30.02 19.98 -365.13 0.67
002546 新联电子 3.87 -8.94 -458.55 2.28
300437 清水源 34.08 20.00 -2041.57 1.67
002261 拓维信息 8.31 -9.87 -2098.06 2.89
300809 华辰装备 56.59 1.84 -2875.93 2.97
600376 首开股份 5.24 -8.71 -3220.87 19.02
000915 华特达因 26.42 -8.45 -3610.49 11.63
301087 C可孚 88.97 -4.43 -4104.91 2.62
600171 上海贝岭 32.41 -10.00 -7308.92 8.36
000009 中国宝安 19.55 10.02 -13683.66 3.65

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部