圆梦财经

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜:
圆梦财经 首页 资金进出 查看内容

北方稀土等3只个股尾盘净流入资金超亿元(2021年11月17日)

2021-11-17 19:12| 发布者: admin| 查看: 1298| 评论: 0

摘要: 从个股尾盘资金流向数据看,有19股尾盘净流入资金超过5000万元,北方稀土、天齐锂业、通威股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.27亿元、1.16亿元、1.10亿元;TCL科技、翰宇药业、中远海控等个股尾盘资金净 ...
今日沪指上涨0.44%,深成指上涨0.67%,两市A股共成交9853.24亿元。两市共有2999只个股上涨,1025只个股下跌。有色金属、电气设备等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流入56.38亿元,尾盘主力资金净流入16.21亿元。其中,创业板流出180.68万元。

行业资金流向数据显示,有色金属、电气设备、化工等行业资金净流入最多,分别净流入65.73亿元、44.95亿元、13.58亿元,电子、传媒、非银金融等行业资金净流出最多,分别净流出15.63亿元、13.51亿元、12.86亿元。

从个股尾盘资金流向数据看,有19股尾盘净流入资金超过5000万元,北方稀土、天齐锂业、通威股份等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.27亿元、1.16亿元、1.10亿元;TCL科技、翰宇药业、中远海控等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流入
资金
(万元)
600111 北方稀土 5.19 88274.56 12662.49
002466 天齐锂业 10.00 229481.17 11625.72
600438 通威股份 3.21 36455.58 11024.04
601058 赛轮轮胎 9.97 9996.78 9950.02
002001 新 和 成 6.01 40071.84 9325.31
605111 新 洁 能 10.00 16879.04 7448.52
002129 中环股份 1.56 24055.93 7022.14
600522 中天科技 6.61 20530.52 6954.25
300118 东方日升 8.72 22769.47 6892.10
300760 迈瑞医疗 1.16 12813.75 6074.41
300142 沃森生物 2.03 13494.10 5731.96
000063 中兴通讯 1.20 9049.98 5715.89
002738 中矿资源 10.00 9884.63 5556.00
300474 景 嘉 微 2.93 13490.76 5537.96
601600 中国铝业 0.96 7151.43 5385.30
603799 华友 2.46 30292.72 5368.36
600641 万业企业 10.00 10686.88 5250.02
002241 歌尔股份 1.69 17249.56 5061.09
300343 联创股份 7.37 12017.61 5019.52
600089 特变电工 4.08 27958.78 4797.35
今日尾盘净流出资金最多个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%) 净流量
(万元) 尾盘
净流出
资金(万元)
000100 TCL 科技 -1.53 -23023.18 -8046.65
300199 翰宇药业 -16.58 -19420.61 -6075.49
601919 中远海控 -0.85 -17637.18 -5789.98
600699 均胜电子 2.39 -8408.52 -5512.87
600958 东方证券 -1.90 -21594.99 -4950.17
002074 国轩高科 -0.50 90.90 -4907.36
300750 宁德时代 1.77 -3572.99 -4789.00
001267 汇绿生态 53.96 -16314.68 -4559.32
300036 超图软件 -1.04 -15183.18 -4432.17
002415 海康威视 -0.97 -14025.73 -4344.02
600905 三峡能源 0.00 -13463.37 -4055.17
002714 牧原股份 -0.92 -4739.31 -3959.94
000651 格力电器 0.03 -30226.45 -3710.44
300081 恒信东方 -6.58 -18954.55 -3641.33
300052 中 青 宝 -1.30 -6643.33 -3598.92
300896 爱 美 客 -3.84 -18720.66 -3570.21
300088 长信科技 -2.25 -26165.16 -3279.58
002123 梦网科技 -3.35 -15854.99 -3208.49
601688 华泰证券 -0.76 -17133.39 -3190.93
300037 新 宙 邦 0.25 -6753.29 -3184.99


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

返回顶部